Luxendarc Daikikou: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 67: | Line 67: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="tight-header-container"> | |||
<div class="edition-target le-content"> | <div class="edition-target le-content"> | ||
== Bonus Content == | == Bonus Content == | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="bonus-container"> | <div class="bonus-container"> | ||
<div class="edition-target le-content"> | |||
{{{!}} class="tracktable" | {{{!}} class="tracktable" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Revision as of 09:54, 8 August 2020
Track List
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 08:56
| |
| 2 | 11:27
| |
| 3 | 02:35
| |
| 4 | 05:10
| |
| 5 | 05:11
| |
| 6 | [[Tatakai no Kane[Long Version]|Pending[Long Version] |
05:38
|
| 7 | 05:15
| |
| 8 | 05:41
| |
| 9 | 05:26
| |
| 10 | 04:37
| |
| 11 | 03:29
| |
| 12 | 08:14
|
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 08:56
| |
| 2 | 11:27
| |
| 3 | 02:35
| |
| 4 | 05:10
| |
| 5 | 05:11
| |
| 6 | 05:15
| |
| 7 | 05:41
| |
| 8 | 05:26
| |
| 9 | 04:37
| |
| 10 | 03:29
| |
| 11 | 08:04
|
Bonus Content
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 12 | BRAVELY NO TITLE | 00:55
|
| 13 | ピコピコ戦闘曲メドレー Pikopiko Sentou Kyoku Picopico Battle Song |
04:55
|
Information
| {{{album}}} | |
| Information | |
|---|---|
| Release Date | {{{releasedate}}} |
| Band | {{{band}}} |
| Label | {{{label}}} |