Shingeki no Kiseki: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<div class="page-container"><div class="tight-header-container"> | <div class="page-container">{{AlbumInfobox | ||
|album=<div class="language-target jp-content">進撃の軌跡</div><div class="language-target ro-content">Shingeki no Kiseki</div><div class="language-target en-content">Traces of the Attack</div> | |||
|buttons=no-dx | |||
|cover1=<div class="edition-target re-content">[[File:ShingekinoKisekiCover.jpg]]</div> | |||
|cover2=<div class="edition-target le-content">[[File:ShingekinoKisekiCover2.jpg]]</div> | |||
|cover3= | |||
|price1=<div class="edition-target re-content">¥3,000</div> | |||
|price2=<div class="edition-target le-content">¥3,980</div> | |||
|price3= | |||
|length1=<div class="edition-target re-content">57:59</div> | |||
|length2=<div class="edition-target le-content">61:57</div> | |||
|length3= | |||
|releasedate=17 May 2017 | |||
|code1=<div class="edition-target re-content">PCCA-04540</div> | |||
|code2=<div class="edition-target le-content">PCCA-04539</div> | |||
|code3=|band=[[Linked Horizon]] | |||
|label=Pony Canyon | |||
|prev=Luxendarc Daikikou | |||
|next=Linked Horizon Discography}}<div class="page-subcontainer"> | |||
<div class="tight-header-container"> | |||
== Track List == | == Track List == | ||
</div> | </div> | ||
{{{!}} class="tracktable" | {{{!}} class="tracktable" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Line 29: | Line 47: | ||
{{!}} 11 || <div class="language-target jp-content">[[Shinzou wo Sasageyo!|心臓を捧げよ!]]</div><div class="language-target ro-content">[[Shinzou wo Sasageyo!]]</div><div class="language-target en-content">[[Shinzou wo Sasageyo!|Dedicate your Hearts!]]</div> || <div class="edition-target">5:41</div> | {{!}} 11 || <div class="language-target jp-content">[[Shinzou wo Sasageyo!|心臓を捧げよ!]]</div><div class="language-target ro-content">[[Shinzou wo Sasageyo!]]</div><div class="language-target en-content">[[Shinzou wo Sasageyo!|Dedicate your Hearts!]]</div> || <div class="edition-target">5:41</div> | ||
|} | |} | ||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
Line 36: | Line 53: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="edition-target le-content"> | <div class="edition-target le-content"> | ||
===== Bonus Track ===== | ===== Bonus Track ===== | ||
Line 62: | Line 78: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
== Information == | == Information == | ||
</div> | </div> | ||
<!-- album info goes here --> | <!-- album info goes here --> | ||
Line 76: | Line 89: | ||
[[Category:Linked Horizon]] | [[Category:Linked Horizon]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Revision as of 20:29, 28 August 2020
進撃の軌跡 Shingeki no Kiseki Traces of the Attack
| |
Information | |
---|---|
Length | 57:59 61:57
|
Release Date | 17 May 2017 |
Band | Linked Horizon |
Label | Pony Canyon |
Product Code | PCCA-04540 PCCA-04539
|
Price | ¥3,000 ¥3,980
|
Track List
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | 5:27
| |
2 | 5:10
| |
3 | 5:26
| |
4 | 5:06
| |
5 | 5:28
| |
6 | 2:19
| |
7 | 5:31
| |
8 | 5:05
| |
9 | 5:49
| |
10 | 5:19
| |
11 | 5:41
|
Bonus Content
Bonus Track
# | Title | Length |
---|---|---|
12 | 紅蓮の灯を纏い水平線の彼方へと Guren no Tomoshibi wo Matoi Suiheisen no Kanata e to Wreathed in Crimson Light, Head Beyond the Horizon |
01:25
|
13 | DIVE INTO THE SPIN-OFF WORLD!! | 00:12
|
14 | 03:59
|
Blu-Ray / DVD
The Limited Edition includes a bonus Blu-ray of a clip from the anime movie 『進撃の巨人』後編~自由の翼~.
The Limited Edition includes a bonus Blu-ray of a clip from the anime movie Shingeki no Kyojin Kouhen ~Jiyuu no Tsubasa~.
The Limited Edition includes a bonus Blu-ray of a clip from the anime movie Attack on Titan part 2 ~Wings of Freedom~.
# | Title | Details | Length |
---|---|---|---|
1 | 『自由の代償[劇場版Size]』アニメ映像と共に収録 "Jiyuu no Daishou[Gekijouban Size]" Anime Eizou to Tomo ni Shuuroku "The Price of Freedom [Theatrical Size]" Recorded with Animation |
2.0ch/5.1ch |
06:02
|