Luxendarc Kikou (Live): Difference between revisions
No edit summary |
m (Text replacement - " o " to " wo ") |
||
(14 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{LiveInfobox | {{LiveInfobox | ||
|live= | |live={{LanguageInline|jp=ルクセンダルク紀行|ro=Rukusendaruku Kikou|en=Accounts of the Journey in Luxendarc}} | ||
|buttons=no-le no-dx media | |buttons=no-le no-dx media | ||
| | |cover=[[File:KikouBDnomarking.jpg]] | ||
| | |price=¥7,000 | ||
|type=Concert Recording | |||
|format={{MediaFormatInline|dvd=DVD|bd=Blu-Ray}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|releasedate=20 March 2013 | |releasedate=20 March 2013 | ||
| | |length=160:00 | ||
| | |code={{MediaFormatInline|dvd=PCBP-52110|bd=PCXP-50136}} | ||
| | |||
| | |||
|band=[[Linked Horizon]] | |band=[[Linked Horizon]] | ||
|album= | |album= | ||
|label=Pony Canyon | |label=Pony Canyon | ||
|prev=Linked Horizon Lives | |prev=Linked Horizon Lives | ||
|next= | |next=Linked Horizon Live Tour "Shingeki no Kiseki" Souin Shuuketsu Gaisenkouen | ||
|prev1=Linked Horizon Lives | |prev1=Linked Horizon Lives | ||
|next1= | |next1=Linked Horizon Live Tour "Shingeki no Kiseki" Souin Shuuketsu Gaisenkouen | ||
|prev2=Linked Horizon Lives | |prev2=Linked Horizon Lives | ||
|next2= | |next2=Linked Horizon Live Tour "Shingeki no Kiseki" Souin Shuuketsu Gaisenkouen}}<div class="page-subcontainer"> | ||
Luxendarc Kikou is the recording of the [[Revo Linked BRAVELY DEFAULT Concert]], [[Linked Horizon|Linked Horizon's]] first live performance. It was released in DVD and Blu-Ray formats. | Luxendarc Kikou is the recording of the [[Revo Linked BRAVELY DEFAULT Concert]], [[Linked Horizon|Linked Horizon's]] first live performance. It was released in DVD and Blu-Ray formats. | ||
Line 34: | Line 27: | ||
== Track List == | == Track List == | ||
</div> | </div> | ||
{{MediaFormatBlock | |||
|dvd= | |||
=== Disc 1 === | === Disc 1 === | ||
{{{!}} class="tracktable responsive-table" | {{{!}} class="tracktable vocal responsive-table" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! # !! Title !! Lead Vocal | ! # !! Title !! Lead Vocal | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 1 | {{!}} 1 {{!!}} [[Theme of the Linked Horizon]] {{!!}} [[Revo]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 2 | | {{!}} 2 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Luxendarc Kikou|ルクセンダルク紀行]]|ro=[[Luxendarc Kikou|RUKUSENDARUKU Kikou]]|en=[[Luxendarc Kikou|Accounts of the Journey in Luxendarc]]}} {{!!}} All except [[Revo]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 3 | | {{!}} 3 {{!!}} {{LanguageInline|jp=希望へ向う序曲|ro=Kibou e Mukau Jokyoku|en=Overture to Hope}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 4 | | {{!}} 4 {{!!}} {{LanguageInline|jp=光と影の地平|ro=Hikari to Kage no Chihei|en=Horizon of Light and Shadow}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 5 | | {{!}} 5 {{!!}} {{LanguageInline|jp=海原を駈ける船|ro=Unabara wo Kakeru Fune|en=Ship Racing Across the Ocean}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 6 | | {{!}} 6 {{!!}} {{LanguageInline|jp=大空を翔ける艇|ro=Oozora wo Kakeru Tei|en=Ship Upon the Open Skies}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 7 | | {{!}} 7 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Tatakai no Kane[Long Version]|戦いの鐘[Long Version]]]|ro=[[Tatakai no Kane[Long Version]]]|en=[[Tatakai no Kane[Long Version]|Conflict’s Chime[Long Version]]]}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 8 | | {{!}} 8 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Tatakai no Hate ni[Long Version]|戦いの果てに[Long Version]]]|ro=[[Tatakai no Hate ni[Long Version]]]|en=[[Tatakai no Hate ni[Long Version]|Fighting to the End[Long Version]]]}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 9 | | {{!}} 9 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Kano Mono no Na wa...[Vocalized Version]|彼の者の名は...[Vocalized Version]]]|ro=[[Kano Mono no Na wa...[Vocalized Version]]]|en=[[Kano Mono no Na wa...[Vocalized Version]|That Person’s Name is...[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[Revo]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 10 | | {{!}} 10 {{!!}} {{LanguageInline|jp=勝利の歓び|ro=Shouri no Yorokobi|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}} | |||
=== Disc 2 === | === Disc 2 === | ||
{{{!}} class="tracktable responsive-table" | {{{!}} class="tracktable vocal responsive-table" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! # !! Title !! Lead Vocal | ! # !! Title !! Lead Vocal | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 1 | | {{!}} 1 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Utsurona Tsuki no Shita de[Vocalized Version]|虚ろな月の下で[Vocalized Version]]]|ro=[[Utsurona Tsuki no Shita de[Vocalized Version]]]|en=[[Utsurona Tsuki no Shita de[Vocalized Version]|Under the Pale Moon[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[RIKKI]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 2 | | {{!}} 2 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Hana ga Chiru Sekai[Vocalized Version]|花が散る世界[Vocalized Version]]]|ro=[[Hana ga Chiru Sekai[Vocalized Version]]]|en=[[Hana ga Chiru Sekai[Vocalized Version]|A World in which Flowers Scatter[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[Joelle]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 3 | | {{!}} 3 {{!!}} {{LanguageInline|jp=水晶の闇と煌き [Concert Arranged Version]|ro=Suishou no Yami to Kirameki [Concert Arranged Version]|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 4 | | {{!}} 4 {{!!}} {{LanguageInline|jp=風が吹いた日 [Concert Arranged Version]|ro=Kaze ga Fuita Hi [Concert Arranged Version]|en=The Day the Wind Blew}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 5 | | {{!}} 5 {{!!}} {{LanguageInline|jp=緊迫の時|ro=Kinpaku no Toki|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 6 | | {{!}} 6 {{!!}} {{LanguageInline|jp=公国の御旗の下に|ro=Koukoku no Mihata no Shita ni|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 7 | | {{!}} 7 {{!!}} {{LanguageInline|jp=他愛もない出来事|ro=Taai mo nai Dekigoto|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 8 | | {{!}} 8 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Kimi wa Boku no Kibou[Vocalized Version]|君は僕の希望[Vocalized Version]]]|ro=[[Kimi wa Boku no Kibou[Vocalized Version]]]|en=[[Kimi wa Boku no Kibou[Vocalized Version]|You Are My Hope[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[mao]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 9 | | {{!}} 9 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Kaze no Yukue[Vocalized Version]|風の行方[Vocalized Version]]]|ro=[[Kaze no Yukue[Vocalized Version]]]|en=[[Kaze no Yukue[Vocalized Version]|Whereabouts of the Wind[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[Ceui]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 10 | | {{!}} 10 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Hinadori[Vocalized Version]|雛鳥[Vocalized Version]]]|ro=[[Hinadori[Vocalized Version]]]|en=[[Hinadori[Vocalized Version]|Fledgling[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[Miwa Kominato]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 11 | | {{!}} 11 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Ai no Hourousha[Vocalized Version]|愛の放浪者[Vocalized Version]]]|ro=[[Ai no Hourousha[Vocalized Version]]]|en=[[Ai no Hourousha[Vocalized Version]|Wanderer of Love[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[Revo]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 12 | | {{!}} 12 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Jun'ai♡Juujihouka[Long Version]|純愛♡十字砲火[Long Version]]]|ro=[[Jun'ai♡Juujihouka[Long Version]]]|en=[[Jun'ai♡Juujihouka[Long Version]|Pure Love ♡ Cross-shaped Gunfire]]}} {{!!}} [[DaisyxDaisy (MIKA)]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 13 | | {{!}} 13 {{!!}} {{LanguageInline|jp=邪悪なる戦い|ro=Jaakunaru Tatakai|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 14 | | {{!}} 14 {{!!}} {{LanguageInline|jp=邪悪なる飛翔|ro=Jaakunaru Hishou|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 15 | | {{!}} 15 {{!!}} {{LanguageInline|jp=地平を喰らう蛇|ro=Chihei wo Kurau Hebi|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 16 | | {{!}} 16 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Kibou e Mukau Ballad[Long Version]|希望へ向かう譚詩曲[Concert Version]]]|ro=[[Kibou e Mukau Ballad[Long Version]|Kibou e Mukau Tanshikyoku[Concert Version]]]|en=[[Kibou e Mukau Ballad[Long Version]|Ballad to Hope[Concert Version]]]}} {{!!}} [[Joelle]], [[Revo]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}} | |||
|bd= | |||
<section begin=kikou-setlist /> | <section begin=kikou-setlist /> | ||
{{{!}} class="tracktable vocal responsive-table" | {{{!}} class="tracktable vocal responsive-table" | ||
Line 106: | Line 99: | ||
! # !! Title !! Lead Vocal | ! # !! Title !! Lead Vocal | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 1 | {{!}} 1 {{!!}} [[Theme of the Linked Horizon]] {{!!}} [[Revo]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 2 | | {{!}} 2 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Luxendarc Kikou|ルクセンダルク紀行]]|ro=[[Luxendarc Kikou|RUKUSENDARUKU Kikou]]|en=[[Luxendarc Kikou|Accounts of the Journey in Luxendarc]]}} {{!!}} All except [[Revo]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 3 | | {{!}} 3 {{!!}} {{LanguageInline|jp=希望へ向う序曲|ro=Kibou e Mukau Jokyoku|en=Overture to Hope}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 4 | | {{!}} 4 {{!!}} {{LanguageInline|jp=光と影の地平|ro=Hikari to Kage no Chihei|en=Horizon of Light and Shadow}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 5 | | {{!}} 5 {{!!}} {{LanguageInline|jp=海原を駈ける船|ro=Unabara wo Kakeru Fune|en=Ship Racing Across the Ocean}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 6 | | {{!}} 6 {{!!}} {{LanguageInline|jp=大空を翔ける艇|ro=Oozora wo Kakeru Tei|en=Ship Upon the Open Skies}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 7 | | {{!}} 7 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Tatakai no Kane[Long Version]|戦いの鐘[Long Version]]]|ro=[[Tatakai no Kane[Long Version]]]|en=[[Tatakai no Kane[Long Version]|Conflict’s Chime[Long Version]]]}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 8 | | {{!}} 8 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Tatakai no Hate ni[Long Version]|戦いの果てに[Long Version]]]|ro=[[Tatakai no Hate ni[Long Version]]]|en=[[Tatakai no Hate ni[Long Version]|Fighting to the End[Long Version]]]}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 9 | | {{!}} 9 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Kano Mono no Na wa...[Vocalized Version]|彼の者の名は...[Vocalized Version]]]|ro=[[Kano Mono no Na wa...[Vocalized Version]]]|en=[[Kano Mono no Na wa...[Vocalized Version]|That Person’s Name is...[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[Revo]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 10 | | {{!}} 10 {{!!}} {{LanguageInline|jp=勝利の歓び|ro=Shouri no Yorokobi|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 11 | | {{!}} 11 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Utsurona Tsuki no Shita de[Vocalized Version]|虚ろな月の下で[Vocalized Version]]]|ro=[[Utsurona Tsuki no Shita de[Vocalized Version]]]|en=[[Utsurona Tsuki no Shita de[Vocalized Version]|Under the Pale Moon[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[RIKKI]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 12 | | {{!}} 12 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Hana ga Chiru Sekai[Vocalized Version]|花が散る世界[Vocalized Version]]]|ro=[[Hana ga Chiru Sekai[Vocalized Version]]]|en=[[Hana ga Chiru Sekai[Vocalized Version]|A World in which Flowers Scatter[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[Joelle]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 13 | | {{!}} 13 {{!!}} {{LanguageInline|jp=水晶の闇と煌き [Concert Arranged Version]|ro=Suishou no Yami to Kirameki [Concert Arranged Version]|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 14 | | {{!}} 14 {{!!}} {{LanguageInline|jp=風が吹いた日 [Concert Arranged Version]|ro=Kaze ga Fuita Hi [Concert Arranged Version]|en=The Day the Wind Blew}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 15 | | {{!}} 15 {{!!}} {{LanguageInline|jp=緊迫の時|ro=Kinpaku no Toki|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 16 | | {{!}} 16 {{!!}} {{LanguageInline|jp=公国の御旗の下に|ro=Koukoku no Mihata no Shita ni|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 17 | | {{!}} 17 {{!!}} {{LanguageInline|jp=他愛もない出来事|ro=Taai mo nai Dekigoto|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 18 | | {{!}} 18 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Kimi wa Boku no Kibou[Vocalized Version]|君は僕の希望[Vocalized Version]]]|ro=[[Kimi wa Boku no Kibou[Vocalized Version]]]|en=[[Kimi wa Boku no Kibou[Vocalized Version]|You Are My Hope[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[mao]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 19 | | {{!}} 19 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Kaze no Yukue[Vocalized Version]|風の行方[Vocalized Version]]]|ro=[[Kaze no Yukue[Vocalized Version]]]|en=[[Kaze no Yukue[Vocalized Version]|Whereabouts of the Wind[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[Ceui]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 20 | | {{!}} 20 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Hinadori[Vocalized Version]|雛鳥[Vocalized Version]]]|ro=[[Hinadori[Vocalized Version]]]|en=[[Hinadori[Vocalized Version]|Fledgling[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[Miwa Kominato]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 21 | | {{!}} 21 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Ai no Hourousha[Vocalized Version]|愛の放浪者[Vocalized Version]]]|ro=[[Ai no Hourousha[Vocalized Version]]]|en=[[Ai no Hourousha[Vocalized Version]|Wanderer of Love[Vocalized Version]]]}} {{!!}} [[Revo]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 22 | | {{!}} 22 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Jun'ai♡Juujihouka[Long Version]|純愛♡十字砲火[Long Version]]]|ro=[[Jun'ai♡Juujihouka[Long Version]]]|en=[[Jun'ai♡Juujihouka[Long Version]|Pure Love ♡ Cross-shaped Gunfire]]}} {{!!}} [[DaisyxDaisy (MIKA)]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 23 | | {{!}} 23 {{!!}} {{LanguageInline|jp=邪悪なる戦い|ro=Jaakunaru Tatakai|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 24 | | {{!}} 24 {{!!}} {{LanguageInline|jp=邪悪なる飛翔|ro=Jaakunaru Hishou|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 25 | | {{!}} 25 {{!!}} {{LanguageInline|jp=地平を喰らう蛇|ro=Chihei wo Kurau Hebi|en=}} {{!!}} Inst. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 26 | | {{!}} 26 {{!!}} {{LanguageInline|jp=[[Kibou e Mukau Ballad[Long Version]|希望へ向かう譚詩曲[Concert Version]]]|ro=[[Kibou e Mukau Ballad[Long Version]|Kibou e Mukau Tanshikyoku[Concert Version]]]|en=[[Kibou e Mukau Ballad[Long Version]|Ballad to Hope[Concert Version]]]}} {{!!}} [[Joelle]], [[Revo]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}} | |||
<section end=kikou-setlist /> | <section end=kikou-setlist /> | ||
}} | |||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
== Information == | == Information == | ||
</div> | </div> | ||
< | Vocals: | ||
* [[Revo]] | |||
* [[mao]] | |||
* [[Ceui]] | |||
* [[RIKKI]] | |||
* [[Joelle]] | |||
* [[Daisy×Daisy(MiKA]] | |||
* [[Miwa Kominato]] | |||
Narration: | |||
* [[Ike Nelson]] | |||
Child Actor: | |||
* [[Emiko Yasui]] | |||
Musicians:<br> | |||
Guitar: [[Koichiro Tashiro]]<br> | |||
Guitar: [[Takeshi Nishiyama]]<br> | |||
Guitar: [[Marty Friedman]]<br> | |||
Guitar: [[YUKI]]<br> | |||
Bass: [[Atsushi Hasegawa]]<br> | |||
Keyboards: [[Eiji Kawai]]<br> | |||
Keyboards: [[Matoi Sakuraba]]<br> | |||
Drums: [[JUN-JI]]<br> | |||
Solo Trumpet: [[Masanori Suzuki]]<br> | |||
Tin Whistle: [[Asahi Takashi]]<br> | |||
Saxophone: [[Makoto Hirahara]]<br> | |||
Gen Ittetsu Strings<br> | |||
Conductor: [[Akira Senju]]<br> | |||
Tokyo Philharmonic Orchestra<br> | |||
Manipulator: [[Akihiro Tabuchi]]<br> | |||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
Line 174: | Line 202: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Category: Linked Horizon]] | [[Category: Linked Horizon]] | ||
[[Category: Live | [[Category: Live]] | ||
[[Category: Concert Recording]] | [[Category: Concert Recording]] |
Latest revision as of 14:21, 26 April 2021
ルクセンダルク紀行Rukusendaruku KikouAccounts of the Journey in Luxendarc | |
Information | |
---|---|
Length | 160:00 |
Type | Concert Recording |
Format | DVDBlu-Ray |
Release Date | 20 March 2013 |
Band | Linked Horizon |
Label | Pony Canyon |
Product Code | PCBP-52110PCXP-50136 |
Price | ¥7,000 |
Luxendarc Kikou is the recording of the Revo Linked BRAVELY DEFAULT Concert, Linked Horizon's first live performance. It was released in DVD and Blu-Ray formats.
Track List
Disc 1
# | Title | Lead Vocal |
---|---|---|
1 | Theme of the Linked Horizon | Revo |
2 | ルクセンダルク紀行RUKUSENDARUKU KikouAccounts of the Journey in Luxendarc | All except Revo |
3 | 希望へ向う序曲Kibou e Mukau JokyokuOverture to Hope | Inst. |
4 | 光と影の地平Hikari to Kage no ChiheiHorizon of Light and Shadow | Inst. |
5 | 海原を駈ける船Unabara wo Kakeru FuneShip Racing Across the Ocean | Inst. |
6 | 大空を翔ける艇Oozora wo Kakeru TeiShip Upon the Open Skies | Inst. |
7 | 戦いの鐘[Long Version]Tatakai no Kane[Long Version]Conflict’s Chime[Long Version] | Inst. |
8 | 戦いの果てに[Long Version]Tatakai no Hate ni[Long Version]Fighting to the End[Long Version] | Inst. |
9 | 彼の者の名は...[Vocalized Version]Kano Mono no Na wa...[Vocalized Version]That Person’s Name is...[Vocalized Version] | Revo |
10 | 勝利の歓びShouri no Yorokobi | Inst. |
Disc 2
Information
Vocals:
Narration:
Child Actor:
Musicians:
Guitar: Koichiro Tashiro
Guitar: Takeshi Nishiyama
Guitar: Marty Friedman
Guitar: YUKI
Bass: Atsushi Hasegawa
Keyboards: Eiji Kawai
Keyboards: Matoi Sakuraba
Drums: JUN-JI
Solo Trumpet: Masanori Suzuki
Tin Whistle: Asahi Takashi
Saxophone: Makoto Hirahara
Gen Ittetsu Strings
Conductor: Akira Senju
Tokyo Philharmonic Orchestra
Manipulator: Akihiro Tabuchi
References