User:Aardvark/Sandbox: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(54 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{AlbumInfobox | {{AlbumInfobox | ||
|album=Pico Magic Reloaded | |album=Pico Magic Reloaded | ||
|buttons= | |buttons=no-dx | ||
|cover1=[[File:ReloadedCover.JPG]] | |cover1=[[File:ReloadedCover.JPG]] | ||
|cover2= | |cover2= | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|next=Chronicle 2nd}}<div class="page-subcontainer"> | |next=Chronicle 2nd}}<div class="page-subcontainer"> | ||
Testing and developing tables | Testing and developing tables. | ||
=== Sample Header === | |||
< | <!-- {{{!}} class="tracktable responsive-table" | ||
{{!}}- | |||
</ | ! # !! Title !! Length | ||
{{!}}- | |||
< | {{!}} 1 || <span class="language-target jp-content">[[Kuro no Yogensho|黒の予言書]]</span><span class="language-target ro-content">[[Kuro no Yogensho]]</span><span class="language-target en-content">[[Kuro no Yogensho|Black Chronicle]]</span> || 4:54 | ||
{{!}}- | |||
</ | {{!}} 2 || <span class="language-target jp-content">[[Shijin Baraddo no Higeki|詩人バラッドの悲劇]]</span><span class="language-target ro-content">[[Shijin Baraddo no Higeki]]</span><span class="language-target en-content">[[Shijin Baraddo no Higeki|The Tragedy of the Poet Ballad]]</span> || 2:12 | ||
{{!}}- | |||
{{!}} 3 || <span class="language-target jp-content">[[Tadoritsuku Uta|辿りつく詩]]</span><span class="language-target ro-content">[[Tadoritsuku Uta]]</span><span class="language-target en-content">[[Tadoritsuku Uta|The Song of Arrival]]</span> || 6:12 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 4 || <span class="language-target jp-content">[[Aaberuju no Tatakai|アーベルジュの戦い]]</span><span class="language-target ro-content">[[Aaberuju no Tatakai]]</span><span class="language-target en-content">[[Aaberuju no Tatakai|Arbelge's Battle]]</span> || 2:02 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 5 || <span class="language-target jp-content">[[Yakusoku no Oka|約束の丘]]</span><span class="language-target ro-content">[[Yakusoku no Oka]]</span><span class="language-target en-content">[[Yakusoku no Oka|The Hill of Promise]]</span> || 1:26 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 6 || <span class="language-target jp-content">[[Bara no Kishidan|薔薇の騎士団]]</span><span class="language-target ro-content">[[Bara no Kishidan]]</span><span class="language-target en-content">[[Bara no Kishidan|The Knights of the Rose]]</span> || 2:52 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 7 || <span class="language-target jp-content">[[Seisen to Shinigami Dai Ichibu "Gin’iro no Shinigami" ~Senjou wo Kakeru Mono~|聖戦と死神 第1部「銀色の死神」 〜戦場を駈ける者〜]]</span><span class="language-target ro-content">[[Seisen to Shinigami Dai Ichibu "Gin’iro no Shinigami" ~Senjou wo Kakeru Mono~]]</span><span class="language-target en-content">[[Seisen to Shinigami Dai Ichibu "Gin’iro no Shinigami" ~Senjou wo Kakeru Mono~|Holy War and the Reaper Part 1 "The Silver Reaper" ~Those who roam the battlefield~]]</span> || 2:52 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 8 || <span class="language-target jp-content">[[Seisen to Shinigami Dai Nibu "Seisen to Shinigami" ~Eiyuu no Fuzai~|聖戦と死神 第2部「聖戦と死神」 〜英雄の不在〜]]</span><span class="language-target ro-content">[[Seisen to Shinigami Dai Nibu "Seisen to Shinigami" ~Eiyuu no Fuzai~]]</span><span class="language-target en-content">[[Seisen to Shinigami Dai Nibu "Seisen to Shinigami" ~Eiyuu no Fuzai~|Holy War and the Reaper Part 2 "Holy War and the Reaper" ~The absence of the hero~]]</span> || 3:52 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 9 || <span class="language-target jp-content">[[Seisen to Shinigami Dai Sanbu "Bara to Shinigami" ~Rekishi wo Tsumugu Mono~|聖戦と死神 第3部「薔薇と死神」 〜歴史を紡ぐ者〜]]</span><span class="language-target ro-content">[[Seisen to Shinigami Dai Sanbu "Bara to Shinigami" ~Rekishi wo Tsumugu Mono~]]</span><span class="language-target en-content">[[Seisen to Shinigami Dai Sanbu "Bara to Shinigami" ~Rekishi wo Tsumugu Mono~|Holy War and the Reaper Part 3 "The Rose and the Reaper" ~Those who weave history~]]</span> || 14:30 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 10 || <span class="language-target jp-content">[[Seisen to Shinigami Dai Yonbu "Kokushoku no Shinigami" ~Eiyuu no Kikan~|聖戦と死神 第4部「黒色の死神」 〜英雄の帰郷〜]]</span><span class="language-target ro-content">[[Seisen to Shinigami Dai Yonbu "Kokushoku no Shinigami" ~Eiyuu no Kikan~]]</span><span class="language-target en-content">[[Seisen to Shinigami Dai Yonbu "Kokushoku no Shinigami" ~Eiyuu no Kikan~|Holy War and the Reaper Part 4 "The Black Reaper" ~The hero's homecoming~]]</span> || 13:52 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 11 || <span class="language-target jp-content">[[Sho no Sasayaki|書の囁き]]</span><span class="language-target ro-content">[[Sho no Sasayaki]]</span><span class="language-target en-content">[[Sho no Sasayaki|Whispers of the Book]]</span> || 1:44 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 12 || <span class="language-target jp-content">[[Ao to Shiro no Kyoukaisen|蒼と白の境界線]]</span><span class="language-target ro-content">[[Ao to Shiro no Kyoukaisen]]</span><span class="language-target en-content">[[Ao to Shiro no Kyoukaisen|Boundary of Azure and White]]</span> || 2:20 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 13 || <span class="language-target jp-content">[[Shizunda Utahime|沈んだ歌姫]]</span><span class="language-target ro-content">[[Shizunda Utahime]]</span><span class="language-target en-content">[[Shizunda Utahime|The Sunken Songstress]]</span> || 4:22 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 14 || <span class="language-target jp-content">[[Umi no Majo|海の魔女]]</span><span class="language-target ro-content">[[Umi no Majo]]</span><span class="language-target en-content">[[Umi no Majo|Witch of the Sea]]</span> || 2:38 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 15 || <span class="language-target jp-content">[[Aoi Me no Kaizoku|碧い眼の海賊]]</span><span class="language-target ro-content">[[Aoi Me no Kaizoku]]</span><span class="language-target en-content">[[Aoi Me no Kaizoku|The Pirate with Azure Eyes]]</span> || 2:54 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 16 || <span class="language-target jp-content">[[Raijin no Hidari Ude|雷神の左腕]]</span><span class="language-target ro-content">[[Raijin no Hidari Ude]]</span><span class="language-target en-content">[[Raijin no Hidari Ude|The Thunder God’s Left Arm]]</span> || 2:18 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 17 || <span class="language-target jp-content">[[Raijin no Keifu|雷神の系譜]]</span><span class="language-target ro-content">[[Raijin no Keifu]]</span><span class="language-target en-content">[[Raijin no Keifu|Genealogy of the Thunder God]]</span> || 8:09 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 18 || <span class="language-target jp-content">[[Sho no Majuu|書の魔獣]]</span><span class="language-target ro-content">[[Sho no Majuu]]</span><span class="language-target en-content">[[Sho no Majuu|Beast of the Book]]</span> || 4:24 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 19 || <span class="language-target jp-content">[[Kimi ga Umaretekuru Sekai|キミが生まれてくる世界]]</span><span class="language-target ro-content">[[Kimi ga Umaretekuru Sekai]]</span><span class="language-target en-content">[[Kimi ga Umaretekuru Sekai|The World You’ll be Born Into]]</span> || 3:31 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 20 || <span class="language-target jp-content">[[Hajimari no Chronicle|<ハジマリ>のChronicle]]</span><span class="language-target ro-content">[[Hajimari no Chronicle]]</span><span class="language-target en-content">[[Hajimari no Chronicle|Chronicle of Beginning]]</span> || 3:32 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 21 || <span class="language-target jp-content">[[Kuuhaku no Chronicle|<空白>のChronicle]]</span><span class="language-target ro-content">[[Kuuhaku no Chronicle]]</span><span class="language-target en-content">[[Kuuhaku no Chronicle|Blank Chronicle]]</span> || 0:26 | |||
{{!}}- | |||
|} --> | |||
< | <!-- {{{!}} class="tracktable responsive-table" | ||
{{{!}} class="tracktable" | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! # !! Title !! Length | ! # !! Title !! Length | ||
Line 54: | Line 89: | ||
{{!}} 8 || [[...]] || 0:06 | {{!}} 8 || [[...]] || 0:06 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} --> | ||
< | <!-- {{{!}} class="tracktable responsive-table" | ||
{{{!}} class="tracktable" | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! # !! Title !! Length | ! # !! Title !! Length | ||
Line 63: | Line 97: | ||
{{!}} 1 || <div class="language-target jp-content">[[PikomaRingo Ame☆|ぴこまりんご飴☆]]</div><div class="language-target ro-content">[[PikomaRingo Ame☆]]</div><div class="language-target en-content">[[PikomaRingo Ame☆|PicomApple Candy☆]]</div> || 2:55 | {{!}} 1 || <div class="language-target jp-content">[[PikomaRingo Ame☆|ぴこまりんご飴☆]]</div><div class="language-target ro-content">[[PikomaRingo Ame☆]]</div><div class="language-target en-content">[[PikomaRingo Ame☆|PicomApple Candy☆]]</div> || 2:55 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} --> | ||
<div class="tight-header-container"> | |||
== tracktable-vocal == | |||
</div> | </div> | ||
<!-- {{{!}} class="tracktable vocal responsive-table" | |||
{{!}}- | |||
! # !! Title !! Lead Vocal | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 1 || <span class="language-target jp-content">[[Nikagetsugo no Kimi e|二ヵ月後の君へ]]</span><span class="language-target ro-content">[[Nikagetsugo no Kimi e]]</span><span class="language-target en-content">[[Nikagetsugo no Kimi e|To You in Two Months]]</span> || [[Revo]] | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 2 || <span class="language-target jp-content">[[Moshi Kono Kabe no Naka ga Ikken no Ie da to Shitara|もしこの壁の中が一軒の家だとしたら]]</span><span class="language-target ro-content">[[Moshi Kono Kabe no Naka ga Ikken no Ie da to Shitara]]</span><span class="language-target en-content">[[Moshi Kono Kabe no Naka ga Ikken no Ie da to Shitara|If Everything Within These Walls Were Just One House]]</span> || [[Mami Yanagi]] | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 3 || <span class="language-target jp-content">[[Guren no Yumiya|紅蓮の弓矢]]</span><span class="language-target ro-content">[[Guren no Yumiya]]</span><span class="language-target en-content">[[Guren no Yumiya|Crimson Bow and Arrows]]</span> || [[Revo]] | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 4 || <span class="language-target jp-content">[[14 Moji no Dengon|14文字の伝言]]</span><span class="language-target ro-content">[[14 Moji no Dengon]]</span><span class="language-target en-content">[[14 Moji no Dengon|14-Lettered Message]]</span> || [[Eiko Matsumoto]] | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 5 || <span class="language-target jp-content">[[Guren no Zahyou|紅蓮の座標]]</span><span class="language-target ro-content">[[Guren no Zahyou]]</span><span class="language-target en-content">[[Guren no Zahyou|Crimson Coordinates]]</span> || [[Revo]] | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 6 || <span class="language-target jp-content">[[Saigo no Senka|最期の戦果]]</span><span class="language-target ro-content">[[Saigo no Senka]]</span><span class="language-target en-content">[[Saigo no Senka|The Final Battle Deed]]</span> || [[TSUKIKA]] | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 7 || <span class="language-target jp-content">[[Kami no Miwaza|神の御業]]</span><span class="language-target ro-content">[[Kami no Miwaza]]</span><span class="language-target en-content">[[Kami no Miwaza|The Work of the spanine]]</span> || Choir | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 8 || <span class="language-target jp-content">[[Jiyuu no Tsubasa|自由の翼]]</span><span class="language-target ro-content">[[Jiyuu no Tsubasa]]</span><span class="language-target en-content">[[Jiyuu no Tsubasa|The Wings of Freedom]]</span> || [[Revo]] | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 9 || <span class="language-target jp-content">[[Souyoku no Hikari|双翼のヒカリ]]</span><span class="language-target ro-content">[[Souyoku no Hikari]]</span><span class="language-target en-content">[[Souyoku no Hikari|Light of Dual Wings]]</span> || [[MANAMI]] | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 10 || <span class="language-target jp-content">[[Jiyuu no Daishou|自由の代償]]</span><span class="language-target ro-content">[[Jiyuu no Daishou]]</span><span class="language-target en-content">[[Jiyuu no Daishou|The Price of Freedom]]</span> || [[Revo]] | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 11 || <span class="language-target jp-content">[[Kanojo wa Tsumetai Hitsugi no Naka de|彼女は冷たい棺の中で]]</span><span class="language-target ro-content">[[Kanojo wa Tsumetai Hitsugi no Naka de]]</span><span class="language-target en-content">[[Kanojo wa Tsumetai Hitsugi no Naka de|She Lies within the Cold Coffin]]</span> || [[Misaki Fukunaga]] | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 12 || <span class="language-target jp-content">[[Shinzou wo Sasageyo!|心臓を捧げよ!]]</span><span class="language-target ro-content">[[Shinzou wo Sasageyo!]]</span><span class="language-target en-content">[[Shinzou wo Sasageyo!|Dedicate your Hearts!]]</span> || [[Revo]] | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 13 || <span class="language-target jp-content">[[Guren no Tomoshibi wo Matoi Suiheisen no Kanata e to|紅蓮の灯を纏い水平線の彼方へと]]</span><span class="language-target ro-content">[[Guren no Tomoshibi wo Matoi Suiheisen no Kanata e to]]</span><span class="language-target en-content">[[Guren no Tomoshibi wo Matoi Suiheisen no Kanata e to|Wreathed in Crimson Light, Head Beyond the Horizon]]</span> || Inst | |||
|} --> | |||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
Line 70: | Line 138: | ||
</div> | </div> | ||
Sped-up versions of select songs from the album. | Sped-up versions of select songs from the album. | ||
< | |||
{{{!}} class="tracktable- | <!-- {{{!}} class="tracktable four-col responsive-table" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! # !! Title !! Description !! Length | ! # !! Title !! Description !! Length | ||
Line 84: | Line 152: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
{{{!}} class="tracktable four-col responsive-table" | |||
{{{!}} class="tracktable- | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! # !! Title !! Description !! Length | ! # !! Title !! Description !! Length | ||
Line 94: | Line 161: | ||
{{!}} 2 || <span class="language-target jp-content">輪廻の逆再生</span><span class="language-target ro-content">Rinne no Gyakusaisei</span><span class="language-target en-content">Reversed Playback of the Cycle of Death and Rebirth</span> || <span class="language-target jp-content">[[Rinne no Sunadokei|輪廻の砂時計]] played backwards.</span><span class="language-target ro-content">[[Rinne no Sunadokei]] played backwards.</span><span class="language-target en-content">[[Rinne no Sunadokei|The Hourglass of the Cycle of Death and Rebirth]] played backwards.</span> || 3:51 | {{!}} 2 || <span class="language-target jp-content">輪廻の逆再生</span><span class="language-target ro-content">Rinne no Gyakusaisei</span><span class="language-target en-content">Reversed Playback of the Cycle of Death and Rebirth</span> || <span class="language-target jp-content">[[Rinne no Sunadokei|輪廻の砂時計]] played backwards.</span><span class="language-target ro-content">[[Rinne no Sunadokei]] played backwards.</span><span class="language-target en-content">[[Rinne no Sunadokei|The Hourglass of the Cycle of Death and Rebirth]] played backwards.</span> || 3:51 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} --> | ||
Sped-up versions of select songs from the album. | Sped-up versions of select songs from the album. | ||
{{{!}} class="tracktable- | {{{!}} class="tracktable four-col responsive-table" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! # !! Title !! Description !! Length | ! # !! Title !! Description !! Length | ||
Line 109: | Line 176: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
8-bit versions of select songs from the album. | 8-bit versions of select songs from the album. | ||
< | |||
{{{!}} class="tracktable- | <!-- {{{!}} class="tracktable four-col responsive-table" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! # !! Title !! Description !! Length | ! # !! Title !! Description !! Length | ||
Line 121: | Line 188: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
Bonus content is accessed by opening the CD on a computer. | Bonus content is accessed by opening the CD on a computer. | ||
{{{!}} class="tracktable- | {{{!}} class="tracktable four-col responsive-table" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! # !! Title !! Description !! Length | ! # !! Title !! Description !! Length | ||
Line 132: | Line 199: | ||
{{!}} 2 || <span class="language-target jp-content">輪廻の逆再生</span><span class="language-target ro-content">Rinne no Gyakusaisei</span><span class="language-target en-content">Reversed Playback of the Cycle of Death and Rebirth</span> || <span class="language-target jp-content">[[Rinne no Sunadokei|輪廻の砂時計]] played backwards.</span><span class="language-target ro-content">[[Rinne no Sunadokei]] played backwards.</span><span class="language-target en-content">[[Rinne no Sunadokei|The Hourglass of the Cycle of Death and Rebirth]] played backwards.</span> || 3:51 | {{!}} 2 || <span class="language-target jp-content">輪廻の逆再生</span><span class="language-target ro-content">Rinne no Gyakusaisei</span><span class="language-target en-content">Reversed Playback of the Cycle of Death and Rebirth</span> || <span class="language-target jp-content">[[Rinne no Sunadokei|輪廻の砂時計]] played backwards.</span><span class="language-target ro-content">[[Rinne no Sunadokei]] played backwards.</span><span class="language-target en-content">[[Rinne no Sunadokei|The Hourglass of the Cycle of Death and Rebirth]] played backwards.</span> || 3:51 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} --> | ||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
== | == mvtable == | ||
</div> | </div> | ||
<!-- The Limited Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus estion includes a bonus DVD with a music video and 5.1ch surround sound audio mixes of the album's tracks. | |||
{{{!}} class="mvtable responsive-table" | |||
{{{!}} class="mvtable" | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! # !! Title !! Details !! Length | ! # !! Title !! Details !! Length | ||
Line 185: | Line 215: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
The deluxe | The deluxe Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus estion includes a bonus Blu-Ray with high resolution, 5.1ch surround sound audio of the album's tracks and two music videos. | ||
{{{!}} class="mvtable" | {{{!}} class="mvtable responsive-table" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! # !! Title !! Details !! Length | ! # !! Title !! Details !! Length | ||
Line 202: | Line 232: | ||
{{!}} 5 || <span class="language-target jp-content">[[The Glory Kingdom|栄光の移動王国 -The Glory Kingdom-]] Music Video</span><span class="language-target ro-content">[[The Glory Kingdom|Eikou no Idou Oukoku -The Glory Kingdom-]] Music Video</span><span class="language-target en-content">[[The Glory Kingdom]] Music Video</span> || 2.0ch/5.1ch || 3:39 | {{!}} 5 || <span class="language-target jp-content">[[The Glory Kingdom|栄光の移動王国 -The Glory Kingdom-]] Music Video</span><span class="language-target ro-content">[[The Glory Kingdom|Eikou no Idou Oukoku -The Glory Kingdom-]] Music Video</span><span class="language-target en-content">[[The Glory Kingdom]] Music Video</span> || 2.0ch/5.1ch || 3:39 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} --> | ||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
Line 209: | Line 238: | ||
</div> | </div> | ||
WAV files for use as Windows notifications. | WAV files for use as Windows notifications. | ||
{{{!}} class="filetable- | {{{!}} class="filetable three-col responsive-table" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! Filename !! Content !! Length | ! Filename !! Content !! Length | ||
Line 225: | Line 254: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
== filetable-4col == | == filetable-4col == | ||
</div> | </div> | ||
< | |||
{{{!}} class="filetable- | <!-- {{{!}} class="filetable four-col responsive-table" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! Filename !! Title !! Content !! Length | ! Filename !! Title !! Content !! Length | ||
Line 246: | Line 274: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
{{{!}} class="filetable four-col responsive-table" | |||
{{{!}} class="filetable- | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! Filename !! Title !! Content !! Length | ! Filename !! Title !! Content !! Length | ||
Line 262: | Line 289: | ||
{{!}} Pakuri.wav || <span class="language-target jp-content">それはパクリです</span><span class="language-target ro-content">Sore wa Pakuri desu</span><span class="language-target en-content">That's a Rip-off.</span> || <span class="language-target jp-content">ゴミは雪原に……って、そのネタはもういいですよね、ふふっ</span><span class="language-target ro-content">Gomi wa setsugen ni......tte, sono neta wa mou ii desu yo ne, fufu</span><span class="language-target en-content">You should bury your trash under snow... oh, you are tired of this joke, aren't you, hehe</span> || 0:05 | {{!}} Pakuri.wav || <span class="language-target jp-content">それはパクリです</span><span class="language-target ro-content">Sore wa Pakuri desu</span><span class="language-target en-content">That's a Rip-off.</span> || <span class="language-target jp-content">ゴミは雪原に……って、そのネタはもういいですよね、ふふっ</span><span class="language-target ro-content">Gomi wa setsugen ni......tte, sono neta wa mou ii desu yo ne, fufu</span><span class="language-target en-content">You should bury your trash under snow... oh, you are tired of this joke, aren't you, hehe</span> || 0:05 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} --> | ||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
== infotable-2col-numbered == | == infotable-2col-numbered == | ||
</div> | </div> | ||
The deluxe | The deluxe Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus estion contains a bonus booklet with an alternative jacket for [[Vanishing Starlight (band)|Vanishing Starlight]]'s [[Yodaka no Hoshi (single)|Yodaka no Hoshi]] single, the limited Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus estion and regular Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus estion jacket art, the "Old Letter" that [[Noël]] found in [[Interview with Noël]] hidden in a little hole on the side of the box, and some pamphlets. | ||
{{{!}} class="infotable- | {{{!}} class="infotable two-col numbered" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! # !! Title | ! # !! Title | ||
Line 281: | Line 307: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
== infotable-3col-even == | == infotable-3col-even == | ||
</div> | </div> | ||
{{{!}} class="infotable- | {{{!}} class="infotable three-col" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! Store !! Bonus !! Featured Character(s) | ! Store !! Bonus !! Featured Character(s) | ||
Line 307: | Line 332: | ||
{{!}} Toranoana || Shopping bag || Thanatos | {{!}} Toranoana || Shopping bag || Thanatos | ||
|} | |} | ||
{| class="infotable four-col tour responsive-table" | |||
|- | |||
! Date !! Open !! Start !! Venue | |||
|- | |||
| 2021-1-19 || 17:30 || 18:30 || Tokyo International Forum Hall A | |||
|- | |||
| 2021-2-5 || 17:00 || 18:30 || Tokyo Garden Theater | |||
|- | |||
| 2021-2-6 || 16:00 || 17:30 || Tokyo Garden Theater | |||
|- | |||
| 2021-2-7 || 15:00 || 16:30 || Tokyo Garden Theater | |||
|- | |||
| 2021-3-30 || 17:30 || 18:30 || Pacifico Yokohama National Convention Hall | |||
|- | |||
| 2021-3-31 || 17:00 || 18:00 || Pacifico Yokohama National Convention Hall | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{#css:User:Aardvark/TableTest.css}} |
Latest revision as of 19:06, 1 February 2021
Pico Magic Reloaded | |
Information | |
---|---|
Length | 27:19 |
Release Date | 17 August 2003 |
Band | Sound Horizon |
Product Code | SH-PMR04 |
Price | ¥1,000 |
Testing and developing tables.
Sample Header
tracktable-vocal
tracktable-4col
Sped-up versions of select songs from the album.
Sped-up versions of select songs from the album.
# | Title | Description | Length |
---|---|---|---|
1 | 高速の魔法使いKousoku no MahoutsukaiHigh-speed Magician | 魔法使いサラバント sped-up.Mahoutsukai Sarabanto sped-up.Sarabande, the Magician sped-up. | 3:27 |
2 | 檻の中の高速Ori no Naka no KousokuThe Speed within the Cage | 檻の中の遊戯 sped-up.Ori no Naka no Yuugi sped-up.The Game within the Cage sped-up. | 3:10 |
3 | 忘レ高速モノWasure Kousoku MonoForgotten High-speed Things | 忘レモノ sped-up.Wasuremono sped-up.Forgotten Things sped-up. | 3:08 |
8-bit versions of select songs from the album.
mvtable
filetable-3col
WAV files for use as Windows notifications.
Filename | Content | Length |
---|---|---|
WinST.wav | Windowsは 零れ落ちるまでの詩を綴るように起動する遊戯Windows wa kobore ochiru made no uta o tsuzuru you ni kidou suru yuugiA game of startup, like composing a song about the time before Windows scatters. | 0:06 |
WinED.wav | もがいているの? 苦しんでいるの? Windows終わらせてあげるMogaiteiru no? Kurushindeiru no? Windows owararete ageruAre you struggling? Are you in pain? I'll put an end to Windows. | 0:08 |
Error.wav | そこにあるエラーSoko ni aru eraaThe error over there. | 0:01 |
Gomi.wav | ゴミは雪原に埋めましたGomi wa setsugen ni umemashitaThe trash was buried in the snowy fields. | 0:02 |
Mail.wav | タナトスはメールを逃がさないTanatosu wa meeru o nigasanaiThanatos will not let the mail escape. | 0:02 |
filetable-4col
infotable-2col-numbered
The deluxe Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus estion contains a bonus booklet with an alternative jacket for Vanishing Starlight's Yodaka no Hoshi single, the limited Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus estion and regular Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus estion jacket art, the "Old Letter" that Noël found in Interview with Noël hidden in a little hole on the side of the box, and some pamphlets.
# | Title |
---|---|
1 | 『よだかの星』Memorial Issue『Yodaka no Hoshi』Memorial Issue『The Nighthawk Star』Memorial Issue |
2 | 『よだかの星』バンドスコア『Yodaka no Hoshi』Bando Sukoa『The Nighthawk Star』Band Score |
3 | 『栄光の移動王国-The Glory Kingdom-』合唱譜『Eikou no Idou Oukoku -The Glory Kingdom-』Gasshoufu『The Glory Kingdom』Choir Score |
infotable-3col-even
Store | Bonus | Featured Character(s) |
---|---|---|
Animate | Postcard | Misia and Amethystos |
Anibro Gamers | Sticker mouse pad | Elef and Milos |
HMV Online | PC wallpaper | Cassandra, Mellisa and Misia |
Melonbooks | Sticker | Sophia, Misia and Phyllis |
TSUTAYA RECORDS | Clear-file | Mu and Phi |
TOWER RECORDS | Mouse pad | Leontius |
Shinseido | Poster | Harmonias |
Toranoana | Shopping bag | Thanatos |
Date | Open | Start | Venue |
---|---|---|---|
2021-1-19 | 17:30 | 18:30 | Tokyo International Forum Hall A |
2021-2-5 | 17:00 | 18:30 | Tokyo Garden Theater |
2021-2-6 | 16:00 | 17:30 | Tokyo Garden Theater |
2021-2-7 | 15:00 | 16:30 | Tokyo Garden Theater |
2021-3-30 | 17:30 | 18:30 | Pacifico Yokohama National Convention Hall |
2021-3-31 | 17:00 | 18:00 | Pacifico Yokohama National Convention Hall |