Prelude to Elysion: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 51: | Line 51: | ||
|length2= | |length2= | ||
|length3= | |length3= | ||
|releasedate=27 October 2004 | |releasedate=27 October 2004 | ||
|code1=BZCS-5004 | |code1=BZCS-5004 | ||
|code2= | |code2= | ||
|code3=|band=[[Sound Horizon]] | |code3=|band=[[Sound Horizon]] |
Revision as of 18:08, 8 August 2020
Track List
Number | Title | Length |
---|---|---|
1 | 05:10
| |
2 | 06:11
| |
3 | 04:00
| |
4 | 05:27
| |
5 | 04:21
| |
6 | 08:09
| |
7 | 04:54
| |
8 | 04:09
|
Information
Elysion —楽園への前奏曲— | |
Information | |
---|---|
Length | 43:29 |
Release Date | 27 October 2004 |
Band | Sound Horizon |
Label | BELLWOOD RECORDS |
Product Code | BZCS-5004 |
Price | ¥2,500 |