Jiyuu e no Shingeki: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
{{{!}} class="tracktable" | {{{!}} class="tracktable" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Number !! Title !! Length | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 1 || <div class="language-target jp-content"></div><div class="language-target ro-content"></div><div class="language-target en-content"></div> || <div class="edition-target"></div> | {{!}} 1 || <div class="language-target jp-content">[[Guren no Yumiya|紅蓮の弓矢]]</div><div class="language-target ro-content">[[Guren no Yumiya]]</div><div class="language-target en-content">[[Guren no Yumiya|Crimson Arrow]]</div> || <div class="edition-target">05:16</div> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 2 || <div class="language-target jp-content"></div><div class="language-target ro-content"></div><div class="language-target en-content"></div> || <div class="edition-target"></div> | {{!}} 2 || <div class="language-target jp-content">[[Jiyuu no Tsubasa|自由の翼]]</div><div class="language-target ro-content">[[Jiyuu no Tsubasa]]</div><div class="language-target en-content">[[Jiyuu no Tsubasa|Wings of Freedom]]</div> || <div class="edition-target">05:28</div> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 3 || <div class="language-target jp-content"></div><div class="language-target ro-content"></div><div class="language-target en-content"></div> || <div class="edition-target"></div> | {{!}} 3 || <div class="language-target jp-content">[[Moshi Kono Kabe no Naka ga Ikken no Ie Dato Shitara|もしこの壁の中が一軒の家だとしたら]]</div><div class="language-target ro-content">[[Moshi Kono Kabe no Naka ga Ikken no Ie Dato Shitara]]</div><div class="language-target en-content">[[Moshi Kono Kabe no Naka ga Ikken no Ie Dato Shitara|Placeholder]]</div> || <div class="edition-target">04:12</div> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
Line 36: | Line 36: | ||
{{AlbumInfobox}} | {{AlbumInfobox | ||
|album=自由への進撃 | |||
|buttons=no-dx | |||
|cover1=<div class="edition-target re-content">[[File:JiyuuhenoShingekiCover2.jpg]]</div> | |||
|cover2=<div class="edition-target le-content">[[File:JiyuuhenoShingekiCover.jpg]]</div> | |||
|cover3= | |||
|price1=<div class="edition-target re-content">¥1,200</div> | |||
|price2=<div class="edition-target le-content">¥1,800</div> | |||
|length1=14:58 | |||
|releasedate=10 July 2013 | |||
|code1=<div class="edition-target re-content">PCCA-03837</div> | |||
|code2=<div class="edition-target le-content">PCCA-03836</div> | |||
|code3=|band=[[Linked Horizon]] | |||
|label=Pony Canyon | |||
|prev=Luxendarc Kokikou | |||
|next=Rakuen he no Shingeki}} |
Revision as of 05:45, 8 August 2020
Track List
Number | Title | Length |
---|---|---|
1 | 05:16
| |
2 | 05:28
| |
3 | 04:12
|
Bonus Content
Information
自由への進撃 | |
Information | |
---|---|
Length | 14:58 |
Release Date | 10 July 2013 |
Band | Linked Horizon |
Label | Pony Canyon |
Product Code | PCCA-03837 PCCA-03836
|
Price | ¥1,200 ¥1,800
|