Rakuen e no Shingeki: Difference between revisions
m (→Track List) |
No edit summary |
||
Line 22: | Line 22: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="bonus-container"> | <div class="bonus-container"> | ||
<!-- | <div class="edition-target re-content"> | ||
{{{!}} class="tracktable" | |||
{{!}}- | |||
! # !! Title !! Length | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 4 || <div class="language-target jp-content">暁の追憶</div><div class="language-target ro-content">Akatsuki no Tsuioku</div><div class="language-target en-content">Reminiscence of Dawn</div> || <div class="edition-target">01:19</div> | |||
{{!}}- | |||
|} | |||
</div> | |||
<div class="edition-target le-content"> | |||
{{{!}} class="tracktable" | |||
{{!}}- | |||
! # !! Title !! Length | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 4 || <div class="language-target jp-content">黄昏の追憶</div><div class="language-target ro-content">Tasogare no Tsuioku</div><div class="language-target en-content">Reminiscence of Dusk</div> || <div class="edition-target">01:19</div> | |||
{{!}}- | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | </div> |
Revision as of 10:40, 8 August 2020
Track List
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | 03:56
| |
2 | 05:13
| |
3 | 04:00
|
Bonus Content
# | Title | Length |
---|---|---|
4 | 暁の追憶 Akatsuki no Tsuioku Reminiscence of Dawn |
01:19
|
# | Title | Length |
---|---|---|
4 | 黄昏の追憶 Tasogare no Tsuioku Reminiscence of Dusk |
01:19
|
Information
{{{album}}} | |
Information | |
---|---|
Release Date | {{{releasedate}}} |
Band | {{{band}}} |
Label | {{{label}}} |