Luxendarc Daikikou: Difference between revisions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 100: | Line 100: | ||
{{AlbumInfobox}} | {{AlbumInfobox | ||
|album=ルクセンダルク大紀行 | |||
|buttons=no-dx | |||
|cover1=<div class="edition-target re-content">[[File:LuxendarcDaikikouCover2.jpg]]</div> | |||
|cover2=<div class="edition-target le-content">[[File:LuxendarcDaikikouCover.jpg]]</div> | |||
|cover3= | |||
|price1=<div class="edition-target re-content">¥3,000</div> | |||
|price2=<div class="edition-target le-content">¥3,800</div> | |||
|price3= | |||
|length1=<div class="edition-target re-content">71:44</div> | |||
|length2=<div class="edition-target le-content">71:49</div> | |||
|length3= | |||
|releasedate=19 September 2012 | |||
|code1=<div class="edition-target re-content">PCCA-03648</div> | |||
|code2=<div class="edition-target le-content">PCCA-03647</div> | |||
|code3=|band=[[Linked Horizon]] | |||
|label=Pony Canyon | |||
|prev=Linked Horizon Discography | |||
|next=Shingeki no Kiseki}} |
Revision as of 12:09, 8 August 2020
Track List
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | 08:56
| |
2 | 11:27
| |
3 | 02:35
| |
4 | 05:10
| |
5 | 05:11
| |
6 | [[Tatakai no Kane[Long Version]|Pending[Long Version] |
05:38
|
7 | 05:15
| |
8 | 05:41
| |
9 | 05:26
| |
10 | 04:37
| |
11 | 03:29
| |
12 | 08:14
|
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | 08:56
| |
2 | 11:27
| |
3 | 02:35
| |
4 | 05:10
| |
5 | 05:11
| |
6 | 05:15
| |
7 | 05:41
| |
8 | 05:26
| |
9 | 04:37
| |
10 | 03:29
| |
11 | 08:04
|
Bonus Content
# | Title | Length |
---|---|---|
12 | BRAVELY NO TITLE | 00:55
|
13 | ピコピコ戦闘曲メドレー Pikopiko Sentou Kyoku Picopico Battle Song |
04:55
|
Information
ルクセンダルク大紀行 | |
Information | |
---|---|
Length | 71:44 71:49
|
Release Date | 19 September 2012 |
Band | Linked Horizon |
Label | Pony Canyon |
Product Code | PCCA-03648 PCCA-03647
|
Price | ¥3,000 ¥3,800
|