Rakuen e no Shingeki: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 56: | Line 56: | ||
{{AlbumInfobox}} | {{AlbumInfobox | ||
|album=楽園への進撃 | |||
|buttons=no-dx | |||
|cover1=<div class="edition-target re-content">[[File:RakuenCover.jpg]]</div> | |||
|cover2=<div class="edition-target le-content">[[File:RakuenCover2.jpg]]</div> | |||
|cover3= | |||
|price1=<div class="edition-target re-content">¥1,204 +tax</div> | |||
|price2=<div class="edition-target le-content">¥1,759 +tax</div> | |||
|price3= | |||
|length1=<div class="edition-target re-content">14:29</div> | |||
|length2=<div class="edition-target le-content">14:30</div> | |||
|length3= | |||
|releasedate=19 September 2018 | |||
|code1=<div class="edition-target re-content">PCCA.04725</div> | |||
|code2=<div class="edition-target le-content">PCCA.04724</div> | |||
|code3=|band=[[Linked Horizon]] | |||
|label=Pony Canyon | |||
|prev=Jiyuu he no Shingeki | |||
|next=Shinjitsu he no Shingeki}} |
Revision as of 12:24, 8 August 2020
Track List
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | 03:56
| |
2 | 05:13
| |
3 | 04:00
|
Bonus Content
# | Title | Length |
---|---|---|
4 | 暁の追憶 Akatsuki no Tsuioku Reminiscence of Dawn |
01:19
|
# | Title | Length |
---|---|---|
4 | 黄昏の追憶 Tasogare no Tsuioku Reminiscence of Dusk |
01:19
|
Information
楽園への進撃 | |
Information | |
---|---|
Length | 14:29 14:30
|
Release Date | 19 September 2018 |
Band | Linked Horizon |
Label | Pony Canyon |
Product Code | PCCA.04725 PCCA.04724
|
Price | ¥1,204 +tax ¥1,759 +tax
|