BRAVELY DEFAULT II Original Soundtrack
| BRAVELY DEFAULT II Original Soundtrack | |
![]()
| |
| Information | |
|---|---|
| Length | |
| Release Date | 3 March 2021 |
| Label | Pony Canyon |
| Product Code | PCCA-6024 PCCA-6023 |
| Price | ¥3,850 ¥4,850 |
Revo returned to produce the soundtrack to the 2021 game BRAVELY DEFAULT II. The Regular Edition has three discs, and the Limited Edition has four. During the 7 February performance of the Sound Horizon Around 15th Anniversary Festival, it was announced that the OST has about 70 songs.
Track List
Disc 1
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 再び希望へ向う序曲 |
|
| 2 | 水晶の煌めきと風の啓示 |
|
| 3 | 運命の断章 |
|
| 4 | 春風の国 |
|
| 5 | 平原の地平 |
|
| 6 | 再び鳴り響く戦いの鐘 |
|
| 7 | 更なる勝利の歓び |
|
| 8 | 未だ見果てぬ夢... |
|
| 9 | やがて希望へと至る旅路 |
|
| 10 | 星を授けられし者達 |
|
| 11 | 郷愁とは過去の光 |
|
| 12 | 例えば時に忘らるる遺跡 |
|
| 13 | 航海の業 |
|
| 14 | 戦いへと至る避けられぬ対立 |
|
| 15 | 星を授けられし者達との戦い |
|
| 16 | 暴風をも従える術とは航海の業 |
|
| 17 | 王女の矜持 |
|
| 18 | 安らぎの眠りに落ちて... |
|
| 19 | 例えば寂寥と佇む洞窟 |
|
| 20 | 対峙すべき者達との戦い |
|
| 21 | 光の戦士達へ |
|
| 22 | 勇気ある者に捧げる誓い |
|
| 23 | 恐るべきは心の闇 |
|
| 24 | 生存本能は牙を剥く |
Disc 2
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |
Disc 3
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12-2 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 14-2 | ||
| 15 | ||
| 16 |
Disc 4
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1-2 | ||
| 1-3 | ||
| 1-4 | ||
| 2 | ||
| 2-2 | ||
| 2-3 | ||
| 2-4 | ||
| 3 | ||
| 3-2 | ||
| 3-3 | ||
| 3-4 | ||
| 4 | ||
| 4-2 | ||
| 5 | ||
| 5-2 | ||
| 5-3 | ||
| 5-4 | ||
| 5-5 | ||
| 6 | ||
| 6-2 | ||
| 6-3 | ||
| 7 | ||
| 7-2 | ||
| 8 | ||
| 8-2 | ||
| 8-3 | ||
| 9 | ||
| 9-2 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
Bonus Content

