Leviathan: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(35 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{AlbumInfobox | |||
|album=Leviathan | |||
|buttons=no-le no-dx | |||
|cover=[[File:LeviathanCover.jpg]] | |||
|price=¥2,800 | |||
|length=53:49 | |||
|type=Image Album | |||
|releasedate=2 March 2005 | |||
|code=ABCA-5061 | |||
|band=[[Sound Horizon]] | |||
|label=KING RECORDS,<br>momo+grapes,<br>Absord Music Japan | |||
|prev=Revo's Discography | |||
|next=Poca felicità}}<div class="page-subcontainer"> | |||
The image album '''Leviathan''' was released on 2 March 2005. | |||
{{#widget:Spotify|album=5FRhWfAOz4cn1wPXcvAlrF|width=582|height=80}} | |||
<div class="tight-header-container"> | |||
== Track List == | == Track List == | ||
</div> | </div> | ||
{{{!}} class="tracktable" | {{{!}} class="tracktable responsive-table" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! # !! Title !! Length | ! # !! Title !! Length | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 1 || | {{!}} 1 || {{LanguageInline|jp=[[March After Millennium|オープニングテーマ : March After Millennium]]|ro=[[March After Millennium|Oopuningu Teema: March After Millennium]]|en=[[March After Millennium|Opening Theme: March After Millennium]]}} || 4:37 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 2 || | {{!}} 2 || {{LanguageInline|jp=[[Henkyou kara no Seikansha|エピソード1 : 終末を告げし獣 ~ 辺境からの生還者]]|ro=[[Henkyou kara no Seikansha|Episoodo 1: Shuumatsu wo Tsugeshi Kemono ~ Henkyou kara no Seikansha]]|en=[[Henkyou kara no Seikansha|Episode 1: The Beast that Heralds the End ~ The Survivor from the Border]]}} || 6:27 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 3 || | {{!}} 3 || {{LanguageInline|jp=[[Shoujo Iwaku Tenshi|エピソード2 : ハルトゼーカーの小人 ~ 少女曰く天使]]|ro=[[Shoujo Iwaku Tenshi|Episoodo 2: Harutozeekaa no Koibito ~ Shoujo Iwaku Tenshi]]|en=[[Shoujo Iwaku Tenshi|Episode 2: Hartsoeker’s Dwarf ~ Angel as told by the Girl]]}} || 5:15 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 4 || | {{!}} 4 || {{LanguageInline|jp=[[Meltokia no Joou|エピソード2 : ハルトゼーカーの小人 ~ メルトキアの女王]]|ro=[[Meltokia no Joou|Episoodo 2: Harutozeeka no Koibito ~ Merutokia no Joou]]|en=[[Meltokia no Joou|Episode 2: Hartsoeker’s Dwarf ~ Queen of Meltokia]]}} || 3:43 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 5 || | {{!}} 5 || {{LanguageInline|jp=[[Shoukan to iu Gishiki|エピソード3 : 闇の紳士録 ~ 召喚という儀式]]|ro=[[Shoukan to iu Gishiki|Episoodo 3: Yami no Shinshiroku ~ Shoukan to iu Gishiki]]|en=[[Shoukan to iu Gishiki|Episode 3: Social Register of Darkness ~ Ceremony Called Summoning]]}} || 5:30 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 6 || | {{!}} 6 || {{LanguageInline|jp=[[Shikeishikkou|エピソード3 : 闇の紳士録 ~ 死刑執行]]|ro=[[Shikeishikkou|Episoodo 3: Yami no Shinshiroku ~ Shikeishikkou]]|en=[[Shikeishikkou|Episode 3: Social Register of Darkness ~ Execution]]}} || 5:37 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 7 || | {{!}} 7 || {{LanguageInline|jp=[[Voodoo no Shinzou|エピソード4 : なくしもの ~ ブードゥーの心臓]]|ro=[[Voodoo no Shinzou|Episoodo 4: Nakushimono ~ Vuuduu no Shinzou]]|en=[[Voodoo no Shinzou|Episode 4: Lost Things ~ Voodoo’s Heart]]}} || 4:03 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 8 || | {{!}} 8 || {{LanguageInline|jp=[[Satsuki no Hakoniwa|エピソード5 : Day Dream ~ さつきの箱庭]]|ro=[[Satsuki no Hakoniwa|Episoodo 5: Day Dream ~ Satsuki no Hakoniwa]]|en=[[Satsuki no Hakoniwa|Episode 5: Day Dream ~ Satsuki’s Miniature Garden]]}} || 5:44 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 9 || | {{!}} 9 || {{LanguageInline|jp=[[Suna no Shiro|エピソード5 : Day Dream ~ 砂の城]]|ro=[[Suna no Shiro|Episoodo 5: Day Dream ~ Suna no Shiro]]|en=[[Suna no Shiro|Episode 5: Day Dream ~ Castle of Sand]]}} || 6:13 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 10 || | {{!}} 10 || {{LanguageInline|jp=[[The Beast of the Endness|エンディングテーマ : The Beast of the Endness]]|ro=[[The Beast of the Endness|Endingu Teemu: The Beast of the Endness]]|en=[[The Beast of the Endness|Ending Theme: The Beast of the Endness]]}} || 6:34 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
<div class=" | <div class="tight-header-container"> | ||
== Information == | == Information == | ||
</div> | </div> | ||
< | All Songs Composed and Arranged by [[Revo]]<br> | ||
< | <br> | ||
<br> | |||
Original Authors: Eiji Ohtsuka & Yu Kinutani<br> | |||
Sound Producer: [[Revo]]<br> | |||
<br> | |||
Producer: [[Koji Takahashi]] (Rap Creative)<br> | |||
Director: [[Mayumi Takagi]] (Rap Creative)<br> | |||
<br> | |||
<Musicians><br> | |||
Vocals: [[Sizzle Ohtaka]] (M1,M10)<br> | |||
[[RIKKI]] (M2,M3)<br> | |||
[[Aramary]] (M5,M6)<br> | |||
[[Hawk Spencer]] (M6)<br> | |||
[[Geila Zilkha]] (M8,M9)<br> | |||
<br> | |||
Guitar: [[Shingo jake Saito]]<br> | |||
Flute: [[Ryo Sakagami]]<br> | |||
Percussion: [[Naomi Ishikawa]]<br> | |||
Voices: [[Issei Endo]], [[Norio Wakamoto]], [[yukana]]<br> | |||
1st Violins: [[Daisuke Tanaka]], [[Ayano Kitajima]], [[Takahiro Yasuda]], [[Aya Irimajiri]]<br> | |||
2nd Violins: [[Kyoko Hamada]], [[Shinobu Ichikawa]], [[Hirohisa Koyama]], [[Madoka Kurii]]<br> | |||
Violas: [[Yumi Takase]], [[Megumi Nagakubo]]<br> | |||
Cello: [[Tomoko Sasaki]]<br> | |||
<br> | |||
Programming: [[DJ Uraken]] (M8,M9,M10), [[Hiroki Matsunaga]] (M8,M9)<br> | |||
Sound Effect: [[Hirokazu Ebisu]] (Walla-Works,inc.), [[Yuki Yoshida]] (TALLA-Works,inc.)<br> | |||
<br> | |||
Recording Engineer: [[Katsuhiko "chara" Asano]]<br> | |||
Mix Engineers: [[Katsuhiko "chara" Asano]] (M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9), [[Masayoshi Okawa]] (Bic-River) (M1,M10)<br> | |||
Assistant Engineers: [[Manabu Ito]] (Wonder Beat Studio), [[Hisae Yahagi]] (STUDIO z'd)<br> | |||
Mastering Engineer: [[Yoshihiko Ando]] (ann's sound)<br> | |||
Studio: Wonder Beat Studio, STUDIO z'd, AobadaiStudio<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
Special Thanks: Toshinobu Imai (Media Works)<br> | |||
Keisuke Nakai (Songbirds Inc)<br> | |||
Yukari Ohashi (office RIKKI)<br> | |||
[[Hazeri Kuri]]<br> | |||
<br> | |||
Art Works: Takamitsu Tabata (t-na)<br> | |||
<br> | |||
Administrator: Toshiharu Shibata (momo+grapes)<br> | |||
Sales&Promotion: Minoru Harada (momo+grapes), Hiroyasu Kato (momo+grapes), Tomo Inoue (momo+grapes)<br> | |||
A&R: Yukiko Ohmori (momo+grapes)<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
Executive Producer: Nobuo Tomioka (momo+grapes), Masayoshi Okawa (Bic-River)<br> | |||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ | |||
[[Category:Sound Horizon]] | [[Category:Sound Horizon]] | ||
[[Category:Album]] | |||
[[Category:Image Album]] | |||
[[Category:CD]] | |||
Latest revision as of 17:36, 29 March 2022
Leviathan | |
Information | |
---|---|
Length | 53:49 |
Type | Image Album |
Release Date | 2 March 2005 |
Band | Sound Horizon |
Label | KING RECORDS, momo+grapes, Absord Music Japan |
Product Code | ABCA-5061 |
Price | ¥2,800 |
The image album Leviathan was released on 2 March 2005.
Track List
Information
All Songs Composed and Arranged by Revo
Original Authors: Eiji Ohtsuka & Yu Kinutani
Sound Producer: Revo
Producer: Koji Takahashi (Rap Creative)
Director: Mayumi Takagi (Rap Creative)
<Musicians>
Vocals: Sizzle Ohtaka (M1,M10)
RIKKI (M2,M3)
Aramary (M5,M6)
Hawk Spencer (M6)
Geila Zilkha (M8,M9)
Guitar: Shingo jake Saito
Flute: Ryo Sakagami
Percussion: Naomi Ishikawa
Voices: Issei Endo, Norio Wakamoto, yukana
1st Violins: Daisuke Tanaka, Ayano Kitajima, Takahiro Yasuda, Aya Irimajiri
2nd Violins: Kyoko Hamada, Shinobu Ichikawa, Hirohisa Koyama, Madoka Kurii
Violas: Yumi Takase, Megumi Nagakubo
Cello: Tomoko Sasaki
Programming: DJ Uraken (M8,M9,M10), Hiroki Matsunaga (M8,M9)
Sound Effect: Hirokazu Ebisu (Walla-Works,inc.), Yuki Yoshida (TALLA-Works,inc.)
Recording Engineer: Katsuhiko "chara" Asano
Mix Engineers: Katsuhiko "chara" Asano (M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9), Masayoshi Okawa (Bic-River) (M1,M10)
Assistant Engineers: Manabu Ito (Wonder Beat Studio), Hisae Yahagi (STUDIO z'd)
Mastering Engineer: Yoshihiko Ando (ann's sound)
Studio: Wonder Beat Studio, STUDIO z'd, AobadaiStudio
Special Thanks: Toshinobu Imai (Media Works)
Keisuke Nakai (Songbirds Inc)
Yukari Ohashi (office RIKKI)
Hazeri Kuri
Art Works: Takamitsu Tabata (t-na)
Administrator: Toshiharu Shibata (momo+grapes)
Sales&Promotion: Minoru Harada (momo+grapes), Hiroyasu Kato (momo+grapes), Tomo Inoue (momo+grapes)
A&R: Yukiko Ohmori (momo+grapes)
Executive Producer: Nobuo Tomioka (momo+grapes), Masayoshi Okawa (Bic-River)