Wasuremono and Pico Magic: Difference between pages
(Difference between pages)
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div class="page-container">{{ | <div class="page-container">{{AlbumInfobox | ||
| | |album=Pico Magic | ||
|buttons=no-le no-dx | |buttons=no-le no-dx | ||
|cover1=<div class="edition-target re-content">[[File: | |cover1=<div class="edition-target re-content">[[File:PicoMagicCover.jpg]]</div> | ||
|cover2= | |cover2= | ||
|cover3= | |cover3= | ||
|length1= | |price1=¥1,300 | ||
|price2= | |||
|price3= | |||
|length1=43:02 | |||
|length2= | |length2= | ||
|length3= | |length3= | ||
| | |releasedate=4 May 2003 | ||
| | |code1=SH-PM03 | ||
|band=Sound Horizon | |code2= | ||
|code3=|band=[[Sound Horizon]] | |||
|label= | |label= | ||
| | |prev=Lost | ||
|next=Pico Magic Reloaded}}<div class="page-subcontainer"> | |||
|next= | |||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
== | == Track List == | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | {{{!}} class="tracktable" | ||
<!-- | {{!}}- | ||
! # !! Title !! Length | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 1 || <div class="language-target jp-content">[[Onegai!! Piko Majin☆|お願いっ!ぴこ魔神☆]]</div><div class="language-target ro-content">[[Onegai!! Piko Majin☆]]</div><div class="language-target en-content">[[Onegai!! Piko Majin☆|Please!! Pico Genie☆]]</div> || <div class="edition-target">03:27</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 2 || <div class="language-target jp-content">[[Piko DJ☆|ぴこDJ☆]]</div><div class="language-target ro-content">[[Piko DJ☆]]</div><div class="language-target en-content">[[Piko DJ☆|Pico DJ☆]]</div> || <div class="edition-target">03:12</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 3 || <div class="language-target jp-content">[[Shijin Baraddo no Higeki|詩人バラッドの悲劇]]</div><div class="language-target ro-content">[[Shijin Baraddo no Higeki]]</div><div class="language-target en-content">[[Shijin Baraddo no Higeki|The Tragedy of the Poet Ballad]]</div> || <div class="edition-target">02:11</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 4 || <div class="language-target jp-content">[[Tadoritsuku Uta|辿りつく詩]]</div><div class="language-target ro-content">[[Tadoritsuku Uta]]</div><div class="language-target en-content">[[Tadoritsuku Uta|The Song of Arrival]]</div> || <div class="edition-target">06:14</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 5 || <div class="language-target jp-content">[[Raijin no Keifu|雷神の系譜]]</div><div class="language-target ro-content">[[Raijin no Keifu]]</div><div class="language-target en-content">[[Raijin no Keifu|Genealogy of the Thunder God]]</div> || <div class="edition-target">08:15</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 6 || <div class="language-target jp-content">[[Ark[Pico Magic ver.]]]</div><div class="language-target ro-content">[[Ark[Pico Magic ver.]]]</div><div class="language-target en-content">[[Ark[Pico Magic ver.]]]</div> || <div class="edition-target">01:11</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 7 || <div class="language-target jp-content">[[Majo to Lafrenze[Pico Magic ver.]|魔女とラフレンツェ[Pico Magic ver.]]]</div><div class="language-target ro-content">[[Majo to Lafrenze[Pico Magic ver.]|Majo to Rafurentse[Pico Magic ver.]]]</div><div class="language-target en-content">[[Majo to Lafrenze[Pico Magic ver.]|The Witch and Lafrenze[Pico Magic ver.]]]</div> || <div class="edition-target">02:07</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 8 || <div class="language-target jp-content">[[Mahoutsukai Sarabanto (Pico Magic)|魔法使いサラバント]]</div><div class="language-target ro-content">[[Mahoutsukai Sarabanto (Pico Magic)]]</div><div class="language-target en-content">[[Mahoutsukai Sarabanto (Pico Magic)|Sarabande, the Magician]]</div> || <div class="edition-target">05:31</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 9 || <div class="language-target jp-content">[[Koibito wo Uchiotoshita Hi (Pico Magic)|恋人を射ち堕とした日]]</div><div class="language-target ro-content">[[Koibito wo Uchiotoshita Hi (Pico Magic)]]</div><div class="language-target en-content">[[Koibito wo Uchiotoshita Hi (Pico Magic)|The Day I Shot Down My Lover]]</div> || <div class="edition-target">04:00</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 10 || <div class="language-target jp-content">[[Gin’iro no Basha (Pico Magic)|銀色の馬車]]</div><div class="language-target ro-content">[[Gin’iro no Basha (Pico Magic)]]</div><div class="language-target en-content">[[Gin’iro no Basha (Pico Magic)|The Silver Carriage]]</div> || <div class="edition-target">02:56</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 11 || <div class="language-target jp-content">[[Thanatos no Gensou wa Owaranai...|タナトスの幻想は終わらない…]]</div><div class="language-target ro-content">[[Thanatos no Gensou wa Owaranai...|Tanatosu no Gensou wa Owaranai...]]</div><div class="language-target en-content">[[Thanatos no Gensou wa Owaranai...|Thanatos’ Fantasies are Never-ending...]]</div> || <div class="edition-target">01:56</div> | |||
{{!}}- | |||
|} | |||
<div class="tight-header-container"> | |||
== Bonus Content == | |||
</div> | </div> | ||
{{{!}} class="tracktable" | |||
{{!}}- | |||
! # !! Title !! Length | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 1 || <div class="language-target jp-content">[[Jumonkaimei! Piko Majin☆|呪文解明!ぴこ魔神☆]]</div><div class="language-target ro-content">[[Jumonkaimei! Piko Majin☆]]</div><div class="language-target en-content">[[Jumonkaimei! Piko Majin☆|Pending]]</div> || <div class="edition-target">03:25</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 2 || <div class="language-target jp-content">輪廻の逆再生</div><div class="language-target ro-content">Rinne no Gyakusaisei</div><div class="language-target en-content">Reversed Playback of the Cycle of Death and Rebirth</div> || <div class="edition-target">03:51</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 3 || <div class="language-target jp-content">高速の魔法使い</div><div class="language-target ro-content">Kousoku no Mahoutsukai</div><div class="language-target en-content">High-speed Magician</div> || <div class="edition-target">03:27</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 4 || <div class="language-target jp-content">[[Chronicle 2nd CM]]</div><div class="language-target ro-content">[[Chronicle 2nd CM]]</div><div class="language-target en-content">[[Chronicle 2nd CM]]</div> || <div class="edition-target">00:19</div> | |||
{{!}}- | |||
|} | |||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
== Information == | == Information == | ||
</div> | </div> | ||
=== | ==== Credits ==== | ||
< | Produced by Sound Horizon<br> | ||
Lyrics & Image Story Written by [[Revo]]<br> | |||
Music Composed & Arranged by [[Revo]]<br> | |||
Vocal: | |||
*[[Aramary|Aramari]] ([[Onegai!! Piko Majin☆|M1]], [[Piko DJ☆|M2]], [[Tadoritsuku Uta|M4]] ~ [[Thanatos no Gensou wa Owaranai...|M11]]) | |||
*[[Hazeri]] ([[Shijin Baraddo no Higeki|M3]]) | |||
*[[Revo]] ([[Majo to Lafrenze[Pico Magic ver.]|M7]]) | |||
*[[Jimang]] ([[Majo to Lafrenze[Pico Magic ver.]|M7]] & [[Mahoutsukai Sarabanto|M8]]) | |||
*[[Haruka Shimotsuki|Haruka Shimotuki]] ([[Mahoutsukai Sarabanto|M8]])<br> | |||
<br> | <br> | ||
Voice: | |||
*[[Aramary|Aramari]] ([[Onegai!! Piko Majin☆|M1]], [[Piko DJ☆|M2]], [[Tadoritsuku Uta|M4]] ~ [[Thanatos no Gensou wa Owaranai...|M11]]) | |||
*[[Jimang]] ([[Tadoritsuku Uta|M4]], [[Raijin no Keifu|M5]], [[Majo to Lafrenze[Pico Magic ver.]|M7]] & [[Mahoutsukai Sarabanto|M8]]) | |||
*[[Revo]] ([[Raijin no Keifu|M5]] & [[Majo to Lafrenze[Pico Magic ver.]|M7]])<br> | |||
<br> | <br> | ||
Violin by [[Yukari Shinozaki]]<br> | |||
Cello by [[Shigeru Ohara]]<br> | |||
Acoustic & Nylon Guitar by [[Revo]]<br> | |||
Electric Guitar & Bass by [[Revo]]<br> | |||
Accordion & Keyboards by [[Revo]]<br> | |||
Percussion by [[Revo]]<br> | |||
Computer Programming by [[Revo]]<br> | |||
Recorded & Mixed by [[Revo]]<br> | Recorded & Mixed by [[Revo]]<br> | ||
Mastered by [[Revo]] | Mastered by [[Revo]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Category:Sound Horizon]] | [[Category:Sound Horizon]] | ||
[[Category: | [[Category:Album]] | ||
Revision as of 21:51, 17 September 2020
| Pico Magic | |
| Information | |
|---|---|
| Length | 43:02 |
| Release Date | 4 May 2003 |
| Band | Sound Horizon |
| Product Code | SH-PM03 |
| Price | ¥1,300 |
Track List
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 03:27
| |
| 2 | 03:12
| |
| 3 | 02:11
| |
| 4 | 06:14
| |
| 5 | 08:15
| |
| 6 | 01:11
| |
| 7 | 02:07
| |
| 8 | 05:31
| |
| 9 | 04:00
| |
| 10 | 02:56
| |
| 11 | 01:56
|
Bonus Content
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 03:25
| |
| 2 | 輪廻の逆再生 Rinne no Gyakusaisei Reversed Playback of the Cycle of Death and Rebirth |
03:51
|
| 3 | 高速の魔法使い Kousoku no Mahoutsukai High-speed Magician |
03:27
|
| 4 | 00:19
|
Information
Credits
Produced by Sound Horizon
Lyrics & Image Story Written by Revo
Music Composed & Arranged by Revo
Vocal:
Voice:
Violin by Yukari Shinozaki
Cello by Shigeru Ohara
Acoustic & Nylon Guitar by Revo
Electric Guitar & Bass by Revo
Accordion & Keyboards by Revo
Percussion by Revo
Computer Programming by Revo
Recorded & Mixed by Revo
Mastered by Revo
