Linked Horizon Live Tour "Shingeki no Kiseki" Souin Shuuketsu Gaisenkouen
進撃の軌跡 Shingeki no Kiseki Souin Shuuketsu Gaisenkouen Triumph of Traces of the Attack - Assembly of All Members
| |
| Information | |
|---|---|
| Length | PLACEHOLDER PLACEHOLDER PLACEHOLDER
|
| Type | PLACEHOLDER |
| Release Date | PLACEHOLDER |
| Band | Linked Horizon |
| Label | Pony Canyon |
| Product Code | PLACEHOLDER PLACEHOLDER PLACEHOLDER
|
| Price | PLACEHOLDER PLACEHOLDER PLACEHOLDER
|
Track List
Disc 1
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 5:27
| |
| 2 | 5:10
| |
| 3 | 4:12
| |
| 4 | 5:26
| |
| 5 | 5:06
| |
| 6 | 5:28
| |
| 7 | 2:19
| |
| 8 | 5:31
| |
| 9 | 5:05
| |
| 10 | 5:49
| |
| 11 | 5:19
| |
| 12 | 5:41
| |
| 13 | 紅蓮の灯を纏い水平線の彼方へと Guren no Tomoshibi wo Matoi Suiheisen no Kanata e to Wreathed in Crimson Light, Head Beyond the Horizon |
1:25
|
Bonus Content
Disc 2
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 08:56
| |
| 2 | 05:10
| |
| 3 | 03:32
| |
| 4 | 05:15
| |
| 5 | 05:21
| |
| 6 | 05:26
| |
| 7 | 06:14
| |
| 8 | 04:44
| |
| 9 | 07:36
| |
| 10 | 05:11
| |
| 11 | 06:33
| |
| 12 | 04:37
| |
| 13 | 03:31
| |
| 14 | 02:35
| |
| 15 | 05:45
| |
| 16 | 04:12
| |
| 17 | 聖戦のイベリア Seisen no Linked Horizon ARENA Holy War of Linked Horizon ARENA |
04:12
|
| 18 | 03:59
| |
| 19 | 心臓を捧げよ! (Crowd Ver.) Shinzou wo Sasageyo! (Crowd Ver.) Dedicate your Hearts! (Crowd Ver.) |
5:41
|
Disc 2
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 08:56
| |
| 2 | 05:10
| |
| 3 | 03:32
| |
| 4 | 05:15
| |
| 5 | 05:21
| |
| 6 | 05:26
| |
| 7 | 06:14
| |
| 8 | 04:44
| |
| 9 | 07:36
| |
| 10 | 05:11
| |
| 11 | 06:33
| |
| 12 | 04:37
| |
| 13 | 03:31
| |
| 14 | 02:35
| |
| 15 | 05:45
| |
| 16 | 04:12
| |
| 17 | 聖戦のイベリア Seisen no Linked Horizon ARENA Holy War of Linked Horizon ARENA |
04:12
|
| 18 | 03:59
| |
| 19 | 心臓を捧げよ! (Crowd Ver.) Shinzou wo Sasageyo! (Crowd Ver.) Dedicate your Hearts! (Crowd Ver.) |
5:41
|
Disc 3
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
Information


