Chronicle: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary Tag: Manual revert |
||
(49 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{AlbumInfobox | {{AlbumInfobox | ||
|album=Chronicle | |album=Chronicle | ||
| | |buttons=no-dx no-le | ||
|cover=[[File:ChronicleCover.jpg]] | |||
| | |type=Story Album | ||
|price=¥1,500 | |||
|length=18:17 | |||
| | |releasedate=30 December 2001 | ||
| | |code= | ||
| | |band=[[Sound Horizon]] | ||
|label=Doujin | |||
| | |prev=Sound Horizon Discography | ||
| | |next=Thanatos (Album)}}<div class="page-subcontainer"> | ||
| | |||
| | The first story CD '''Chronicle''' was released and sold on the [https://en.wikipedia.org/wiki/Comiket#Event_history second day of Comiket 61] (30 December) in 2001. It is canonically the first [[Horizon (Concept)|Horizon]], and was later revisited with the [[Chronicle 2nd|first story renewal CD Chronicle 2nd]]. | ||
| | |||
| | <div class="tight-header-container"> | ||
<div class=" | |||
== Track List == | == Track List == | ||
</div> | </div> | ||
{{{!}} class=" | {{{!}} class="tracktable responsive-table" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! # !! Title !! Length | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 1 || | {{!}} 1 || {{LanguageInline|jp=[[Joshou Sound Horizon|序章 Sound Horizon]]|ro=[[Joshou Sound Horizon]]|en=[[Joshou Sound Horizon|Prologue Sound Horizon]]}} || 0:39 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 2 || | {{!}} 2 || {{LanguageInline|jp=[[Hyoushi Black Chronicle|表紙 Black Chronicle]]|ro=[[Hyoushi Black Chronicle]]|en=[[Hyoushi Black Chronicle|Cover Black Chronicle]]}} || 2:38 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 3 || | {{!}} 3 || {{LanguageInline|jp=[[168p Shijin Baraddo no Higeki|168p 詩人バラッドの悲劇]]|ro=[[168p Shijin Baraddo no Higeki]]|en=[[168p Shijin Baraddo no Higeki|168p The Tragedy of the Poet Ballad]]}} || 2:11 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 4 || | {{!}} 4 || {{LanguageInline|jp=[[324p Aaberuju no Tatakai|324p アーベルジュの戦い]]|ro=[[324p Aaberuju no Tatakai]]|en=[[324p Aaberuju no Tatakai|324p Arbelge’s Battle]]}} || 2:00 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 5 || | {{!}} 5 || {{LanguageInline|jp=[[457p Juhyou no Kimi ~Itetsuita Majo~|457p 樹氷の君~凍てついた魔女]]|ro=[[457p Juhyou no Kimi ~Itetsuita Majo~]]|en=[[457p Juhyou no Kimi ~Itetsuita Majo~|457p The King of Tree Frost ~The Frozen Witch~]]}} || 2:11 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 6 || | {{!}} 6 || {{LanguageInline|jp=[[602p Ao to Shiro no Kyoukaisen|602p 蒼と白の境界線]]|ro=[[602p Ao to Shiro no Kyoukaisen]]|en=[[602p Ao to Shiro no Kyoukaisen|602p Boundary of Azure and White]]}} || 2:19 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 7 || | {{!}} 7 || {{LanguageInline|jp=[[816p Raijin no Hidari Ude|816p 雷神の左腕]]|ro=[[816p Raijin no Hidari Ude]]|en=[[816p Raijin no Hidari Ude|816p The Thunder God’s Left Arm]]}} || 2:15 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 8 || | {{!}} 8 || {{LanguageInline|jp=[[903p Shoujo Ningyou|903p 少女人形]]|ro=[[903p Shoujo Ningyou]]|en=[[903p Shoujo Ningyou|903p The Girl Doll]]}} || 1:52 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 9 || | {{!}} 9 || {{LanguageInline|jp=[[Sebyoushi Kimi ga Umaretekuru Sekai|背表紙 君が生まれてくる世界]]|ro=[[Sebyoushi Kimi ga Umaretekuru Sekai]]|en=[[Sebyoushi Kimi ga Umaretekuru Sekai|Binding The World You’ll be Born Into]]}} || 2:08 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
<div class="tight-header-container"> | |||
== Bonus Content == | == Bonus Content == | ||
</div> | </div> | ||
Bonus content is accessed by opening the CD on a computer. | |||
{{{!}} class="tracktable responsive-table" | |||
{{!}}- | |||
! # !! Title !! Length | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 1 || {{LanguageInline|jp=[[Natsu no Shigure|夏の時雨]]|ro=[[Natsu no Shigure]]|en=[[Natsu no Shigure|Summer Shower]]}} || 1:18 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 2 || {{LanguageInline|jp=[[Tsukiyo ni Ochiru Mono|月夜に堕ちるモ]]|ro=[[Tsukiyo ni Ochiru Mono]]|en=[[Tsukiyo ni Ochiru Mono|One Who Falls on a Moonlit Night]]}} || 1:33 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 3 || {{LanguageInline|jp=[[Monsutaa no Ousama 3 Mein Teemu ~Sono Hitomi wo Hiraite Goran~|モンスターの王様3メインテーマ ~その瞳を開いてごらん~]]|ro=[[Monsutaa no Ousama 3 Mein Teemu ~Sono Hitomi wo Hiraite Goran~]]|en=[[Monsutaa no Ousama 3 Mein Teemu ~Sono Hitomi wo Hiraite Goran~|Main Theme of The King of Monsters 3 ~Open Thy Eyes~]]}} || 1:30 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 4 || {{LanguageInline|jp=[[Mienai Tobira|見えない扉]]|ro=[[Mienai Tobira]]|en=[[Mienai Tobira|Unseen Gate]]}} || 1:00 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 5 || {{LanguageInline|jp=[[Chiisana Ban’nin|小さな番人]]|ro=[[Chiisana Ban’nin]]|en=[[Chiisana Ban’nin|The Little Guard]]}} || 1:04 | |||
{{!}}- | |||
|} | |||
<div class=" | <div class="tight-header-container"> | ||
== Information == | == Information == | ||
</div> | </div> | ||
=== Credits === | |||
{{TwoColumns | |||
|content={{PersonBoxTight|image=Heikacropped.jpg|name=[[Revo|Revo]]|blurb=Producer}} | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Category:Sound Horizon]] | |||
[[Category:Album]] | |||
[[Category:Story Album]] | |||
[[Category:CD]] | |||
[[Category:Doujin]] |
Latest revision as of 02:44, 16 July 2022
Chronicle | |
Information | |
---|---|
Length | 18:17 |
Type | Story Album |
Release Date | 30 December 2001 |
Band | Sound Horizon |
Label | Doujin |
Price | ¥1,500 |
The first story CD Chronicle was released and sold on the second day of Comiket 61 (30 December) in 2001. It is canonically the first Horizon, and was later revisited with the first story renewal CD Chronicle 2nd.
Track List
Bonus Content
Bonus content is accessed by opening the CD on a computer.
Information
Credits
Producer