Chronology: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{AlbumInfobox | <div class="page-container">{{AlbumInfobox | ||
|album=Chronology [2005-2010] | |album=Chronology [2005-2010] | ||
|cover1=<div class="edition-target re-content">[[File:ChronologyCover.jpg]]</div> | |cover1=<div class="edition-target re-content">[[File:ChronologyCover.jpg]]</div> | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
|label=KING RECORDS | |label=KING RECORDS | ||
|prev=Dream Port | |prev=Dream Port | ||
|next=Yodaka no Hoshi (short ver.)}}<div class="page- | |next=Yodaka no Hoshi (short ver.)}}<div class="page-subcontainer"> | ||
<div class="tight-header-container"> | |||
== Track List == | == Track List == | ||
</div> | </div> | ||
===== Disc 1 ===== | ===== Disc 1 ===== | ||
{{{!}} class="tracktable" | {{{!}} class="tracktable" | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
== Bonus Content == | == Bonus Content == | ||
</div> | </div> | ||
===== Blu-Ray / DVD ===== | ===== Blu-Ray / DVD ===== | ||
Includes a bonus DVD. | Includes a bonus DVD. | ||
| Line 88: | Line 85: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
== Information == | == Information == | ||
</div> | </div> | ||
<!-- album info goes here --> | <!-- album info goes here --> | ||
Revision as of 20:23, 28 August 2020
| Chronology [2005-2010] | |
| Information | |
|---|---|
| Length | 81:45 |
| Release Date | 13 April 2012 |
| Band | Sound Horizon |
| Label | KING RECORDS |
| Product Code | KIZC-149~151
|
| Price | ¥4,200
|
Track List
Disc 1
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 05:33
| |
| 2 | 04:37
| |
| 3 | 07:30
| |
| 4 | 07:41
| |
| 5 | 07:13
| |
| 6 | 05:15
| |
| 7 | 08:12
| |
| 8 | 05:49
| |
| 9 | 07:32
| |
| 10 | 10:17
|
Disc 2
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 02:48
| |
| 2 | 07:09
| |
| 3 | 02:03
|
Bonus Content
Blu-Ray / DVD
Includes a bonus DVD.
| # | Title | Details | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.0ch |
05:49
| |
| 2 | 見えざる腕 PV Miezaru Ude PV |
2.0ch |
07:55
|
| 3 | 石畳の緋き悪魔 PV |
2.0ch |
05:12
|
| 4 | 冥王 -Θανατος- PV |
2.0ch |
08:24
|
| 5 | 光と闇の童話 PV |
2.0ch/5.1ch |
07:41
|
| 6 | 2.0ch/5.1ch |
pending
| |
| 7 | 2.0ch/5.1ch |
pending
|
