Chronology: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 27: | Line 27: | ||
</div> | </div> | ||
===== Disc 1 ===== | ===== Disc 1 ===== | ||
<div class="table-container"> | |||
{{{!}} class="tracktable" | {{{!}} class="tracktable" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Line 52: | Line 53: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
===== Disc 2 ===== | ===== Disc 2 ===== | ||
<div class="table-container"> | |||
{{{!}} class="tracktable" | {{{!}} class="tracktable" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Line 65: | Line 67: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
== Bonus Content == | == Bonus Content == | ||
| Line 71: | Line 73: | ||
===== DVD ===== | ===== DVD ===== | ||
Includes a bonus DVD. | Includes a bonus DVD. | ||
<div class="table-container"> | |||
{{{!}} class="mvtable" | {{{!}} class="mvtable" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Line 90: | Line 93: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
== Information == | == Information == | ||
Revision as of 04:13, 3 October 2020
| Chronology [2005-2010] | |
| Information | |
|---|---|
| Length | 81:45 |
| Release Date | 13 April 2012 |
| Band | Sound Horizon |
| Label | KING RECORDS |
| Product Code | KIZC-149~151
|
| Price | ¥4,200
|
Track List
Disc 1
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 05:33
| |
| 2 | 04:37
| |
| 3 | 07:30
| |
| 4 | 07:41
| |
| 5 | 07:13
| |
| 6 | 05:15
| |
| 7 | 08:12
| |
| 8 | 05:49
| |
| 9 | 07:32
| |
| 10 | 10:17
|
Disc 2
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 02:48
| |
| 2 | 07:09
| |
| 3 | 02:03
|
Bonus Content
DVD
Includes a bonus DVD.
| # | Title | Details | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.0ch |
05:49
| |
| 2 | 見えざる腕 PV Miezaru Ude PV |
2.0ch |
07:55
|
| 3 | 石畳の緋き悪魔 PV |
2.0ch |
05:12
|
| 4 | 冥王 -Θανατος- PV |
2.0ch |
08:24
|
| 5 | 光と闇の童話 PV |
2.0ch/5.1ch |
07:41
|
| 6 | 2.0ch/5.1ch |
pending
| |
| 7 | 2.0ch/5.1ch |
pending
|
