Chronicle: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 41: | Line 41: | ||
{{!}} 8 || <div class="language-target jp-content">[[903p Shoujo Ningyou|903p 少女人形]]</div><div class="language-target ro-content">[[903p Shoujo Ningyou]]</div><div class="language-target en-content">[[903p Shoujo Ningyou|903p The Girl Doll]]</div> || <div class="edition-target">01:52</div> | {{!}} 8 || <div class="language-target jp-content">[[903p Shoujo Ningyou|903p 少女人形]]</div><div class="language-target ro-content">[[903p Shoujo Ningyou]]</div><div class="language-target en-content">[[903p Shoujo Ningyou|903p The Girl Doll]]</div> || <div class="edition-target">01:52</div> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 9 || <div class="language-target jp-content">[[Sebyoushi Kimi ga Umaretekuru Sekai|背表紙 君が生まれてくる世界]]</div><div class="language-target ro-content">[[Sebyoushi Kimi ga Umaretekuru Sekai]]</div><div class="language-target en-content">[[Sebyoushi Kimi ga Umaretekuru Sekai|Binding The World | {{!}} 9 || <div class="language-target jp-content">[[Sebyoushi Kimi ga Umaretekuru Sekai|背表紙 君が生まれてくる世界]]</div><div class="language-target ro-content">[[Sebyoushi Kimi ga Umaretekuru Sekai]]</div><div class="language-target en-content">[[Sebyoushi Kimi ga Umaretekuru Sekai|Binding The World You’ll be Born Into]]</div> || <div class="edition-target">02:08</div> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
|} | |} | ||
Line 47: | Line 47: | ||
<div class="tight-header-container"> | <div class="tight-header-container"> | ||
== Bonus Content == | == Bonus Content == | ||
</div> | </div> | ||
Line 57: | Line 56: | ||
{{!}} 1 || <div class="language-target jp-content">[[Natsu no Shigure|夏の時雨]]</div><div class="language-target ro-content">[[Natsu no Shigure]]</div><div class="language-target en-content">[[Natsu no Shigure|Summer Shower]]</div> || <div class="edition-target">01:18</div> | {{!}} 1 || <div class="language-target jp-content">[[Natsu no Shigure|夏の時雨]]</div><div class="language-target ro-content">[[Natsu no Shigure]]</div><div class="language-target en-content">[[Natsu no Shigure|Summer Shower]]</div> || <div class="edition-target">01:18</div> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 2 || <div class="language-target jp-content">[[Tsukiyo ni Ochiru Mono|月夜に堕ちるモ]]</div><div class="language-target ro-content">[[Tsukiyo ni Ochiru Mono]]</div><div class="language-target en-content">[[Tsukiyo ni Ochiru Mono|One | {{!}} 2 || <div class="language-target jp-content">[[Tsukiyo ni Ochiru Mono|月夜に堕ちるモ]]</div><div class="language-target ro-content">[[Tsukiyo ni Ochiru Mono]]</div><div class="language-target en-content">[[Tsukiyo ni Ochiru Mono|One Who Falls on a Moonlit Night]]</div> || <div class="edition-target">01:33</div> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 3 || <div class="language-target jp-content">[[Monsutaa no Ousama 3 Mein Teemu ~Sono Hitomi wo Hiraite Goran~|モンスターの王様3メインテーマ ~その瞳を開いてごらん~]]</div><div class="language-target ro-content">[[Monsutaa no Ousama 3 Mein Teemu ~Sono Hitomi wo Hiraite Goran~]]</div><div class="language-target en-content">[[Monsutaa no Ousama 3 Mein Teemu ~Sono Hitomi wo Hiraite Goran~|Main Theme of The King of Monsters 3 ~Open Thy Eyes~]]</div> || <div class="edition-target">01:30</div> | {{!}} 3 || <div class="language-target jp-content">[[Monsutaa no Ousama 3 Mein Teemu ~Sono Hitomi wo Hiraite Goran~|モンスターの王様3メインテーマ ~その瞳を開いてごらん~]]</div><div class="language-target ro-content">[[Monsutaa no Ousama 3 Mein Teemu ~Sono Hitomi wo Hiraite Goran~]]</div><div class="language-target en-content">[[Monsutaa no Ousama 3 Mein Teemu ~Sono Hitomi wo Hiraite Goran~|Main Theme of The King of Monsters 3 ~Open Thy Eyes~]]</div> || <div class="edition-target">01:30</div> |
Revision as of 18:50, 11 August 2020
Chronicle | |
Information | |
---|---|
Length | 18:17 |
Release Date | 30 December 2001 |
Band | Sound Horizon |
Price | ¥1,500 |
Track List
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | 00:39
| |
2 | 02:38
| |
3 | 02:11
| |
4 | 02:00
| |
5 | 02:11
| |
6 | 02:19
| |
7 | 02:15
| |
8 | 01:52
| |
9 | 02:08
|
Bonus Content
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | 01:18
| |
2 | 01:33
| |
3 | 01:30
| |
4 | 01:00
| |
5 | 01:04
|