Chronicle: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 52: | Line 52: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="bonus-container"> | <div class="bonus-container"> | ||
<!-- | {{{!}} class="wikitable" | ||
{{!}}- | |||
! Number !! Title !! Length | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 1 || <div class="language-target jp-content">[[Natsu no Shigure|夏の時雨]]</div><div class="language-target ro-content">[[Natsu no Shigure]]</div><div class="language-target en-content">[[Natsu no Shigure|Summer Shower]]</div> || <div class="edition-target">01:18</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 2 || <div class="language-target jp-content">[[Tsukiyo ni Ochiru Mono|月夜に堕ちるモ]]</div><div class="language-target ro-content">[[Tsukiyo ni Ochiru Mono]]</div><div class="language-target en-content">[[Tsukiyo ni Ochiru Mono|One who falls on a Moonlit Night]]</div> || <div class="edition-target">01:33</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 3 || <div class="language-target jp-content">[[Monsutaa no Ousama 3 Mein Teemu ~Sono Hitomi wo Hiraite Goran~|モンスターの王様3メインテーマ ~その瞳を開いてごらん~]]</div><div class="language-target ro-content">[[Monsutaa no Ousama 3 Mein Teemu ~Sono Hitomi wo Hiraite Goran~]]</div><div class="language-target en-content">[[Monsutaa no Ousama 3 Mein Teemu ~Sono Hitomi wo Hiraite Goran~|Main Theme of The King of Monsters 3 ~Open Thy Eyes~]]</div> || <div class="edition-target">01:30</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 4 || <div class="language-target jp-content">[[Mienai Tobira|見えない扉]]</div><div class="language-target ro-content">[[Mienai Tobira]]</div><div class="language-target en-content">[[Mienai Tobira|Unseen Gate]]</div> || <div class="edition-target">01:00</div> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 5 || <div class="language-target jp-content">[[Chiisana Ban’nin|小さな番人]]</div><div class="language-target ro-content">[[Chiisana Ban’nin]]</div><div class="language-target en-content">[[Chiisana Ban’nin|The Little Guard]]</div> || <div class="edition-target">01:04</div> | |||
{{!}}- | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
<div class="spaced-header-container"> | <div class="spaced-header-container"> | ||
== Information == | == Information == | ||
</div> | </div> |
Revision as of 14:49, 25 July 2020
Chronicle | |
Information | |
---|---|
Length | 18:17 |
Release Date | 30 December 2001 |
Band | Sound Horizon |
Price | ¥1,500 |
Track List
Number | Title | Length |
---|---|---|
1 | 00:39
| |
2 | 02:38
| |
3 | 02:11
| |
4 | 02:00
| |
5 | 02:11
| |
6 | 02:19
| |
7 | 02:15
| |
8 | 01:52
| |
9 | 02:08
|
Bonus Content
Number | Title | Length |
---|---|---|
1 | 01:18
| |
2 | 01:33
| |
3 | 01:30
| |
4 | 01:00
| |
5 | 01:04
|