Linked Horizon Live Tour "Shingeki no Kiseki" Souin Shuuketsu Gaisenkouen
進撃の軌跡 総員集結 凱旋公演 Shingeki no Kiseki Souin Shuuketsu Gaisenkouen Triumph of Traces of the Attack - Assembly of All Members
| |
Information | |
---|---|
Length | 64:08 157:57 270:29
|
Type | Blu-ray |
Release Date | 26 December 2018 |
Band | Linked Horizon |
Label | Pony Canyon |
Product Code | PCXP.50586 PCXP.50585 SCXP.00073 (local)
BRXP.00023 (international) |
Price | ¥7,000 ¥15,000 ¥55,555 (local)
¥74,073 (international) |
Track List
Disc 1
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | 5:27
| |
2 | 5:10
| |
3 | 4:12
| |
4 | 5:26
| |
5 | 5:06
| |
6 | 5:28
| |
7 | 2:19
| |
8 | 5:31
| |
9 | 5:05
| |
10 | 5:49
| |
11 | 5:19
| |
12 | 5:41
| |
13 | 紅蓮の灯を纏い水平線の彼方へと Guren no Tomoshibi wo Matoi Suiheisen no Kanata e to Wreathed in Crimson Light, Head Beyond the Horizon |
1:25
|
Bonus Content
Disc 2
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | 08:56
| |
2 | 05:10
| |
3 | 03:32
| |
4 | 05:15
| |
5 | 05:21
| |
6 | 05:26
| |
7 | 06:14
| |
8 | 04:44
| |
9 | 07:36
| |
10 | 05:11
| |
11 | 06:33
| |
12 | 04:37
| |
13 | 03:31
| |
14 | 02:35
| |
15 | 05:45
| |
16 | 04:12
| |
17 | 凱旋の【Linked Horizon ARENA】 Gaisen no【Linked Horizon ARENA】 Triumph of【Linked Horizon ARENA】 |
04:12
|
18 | 03:59
| |
19 | 心臓を捧げよ! (Crowd Ver.) Shinzou wo Sasageyo! (Crowd Ver.) Dedicate your Hearts! (Crowd Ver.) |
5:41
|
Disc 2
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | 08:56
| |
2 | 05:10
| |
3 | 03:32
| |
4 | 05:15
| |
5 | 05:21
| |
6 | 05:26
| |
7 | 06:14
| |
8 | 04:44
| |
9 | 07:36
| |
10 | 05:11
| |
11 | 06:33
| |
12 | 04:37
| |
13 | 03:31
| |
14 | 02:35
| |
15 | 05:45
| |
16 | 04:12
| |
17 | 凱旋の【Linked Horizon ARENA】 Gaisen no【Linked Horizon ARENA】 Triumph of【Linked Horizon ARENA】 |
04:12
|
18 | 03:59
| |
19 | 心臓を捧げよ! (Crowd Ver.) Shinzou wo Sasageyo! (Crowd Ver.) Dedicate your Hearts! (Crowd Ver.) |
5:41
|
Disc 3
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | Revive | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | MOON PRIDE | |
8 | 海を渡った征服者達 Umi wo Watatta Conquistadores The Conquerors from Across the Sea |
|
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | Gyoukou no Uta ~ Hikari to Yami no Douwa Daijesuto |
|
13 | Fuyu no Dengon ~ Asa to Yoru no Monogatari Daijesuto |
|
14 | ||
15 | 「神の御業」ダイジェスト 「Kami no Miwaza」Daijesuto 「The Work of the Divine」Digest |
|
16 | 「DJ Revo's Live Remixコーナー」ダイジェスト 「DJ Revo's Live Remix Koonaa」Daigesuto 「DJ Revo's Live Remix Corner」Digest |
|
17 | 海外公演ハイライト Kaigai Kouen Hairaito Overseas Performance Highlight |
|
18 | Linked Horizon Live Tour 2017『進撃の軌跡』ライブ映像プレビュー【第1弾】【第2弾】【第3弾】 Linked Horizon Live Tour 2017『Shingeki no Kiseki』Raibu Eizou Purebyuu【Dai Ichidan】【Dai Nidan】【Dai Sandan】 Linked Horizon Live Tour 2017『Traces of the Attack』Live Video Preview【Vol.1】【Vol.2】【Vol.3】 |
Information